| Player | Pos | Span | Mat | Start | Sub | Won | Lost | Draw | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Alvarez (Fra) | FB,FH | 1948-1948 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| NO Bennett (Eng) | C | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| L Bordenave (Fra) | C,FH | 1948-1948 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| E Buzy (Fra) | P,L | 1948-1948 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| L Caron (Fra) | P | 1948-1948 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| JT Clifford (Ire) | P | 1949-1949 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| EP Davies (Wales) | P | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| RT Evans (Wales) | F | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| W Gore (Wales) | H | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| A Gray (Eng) | FB | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| HG Greville (Wales) | SH | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| LJ Griffin (Ire) | P | 1949-1949 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| RH Guest (Eng) | W | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| DJ Hayward (Wales) | L | 1949-1949 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| NJ Henderson (Ire) | C | 1949-1949 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| GA Kelly (Eng) | P | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| J Lassegue (Fra) | W | 1948-1948 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| JS McCarthy (Ire) | F | 1949-1949 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| WD McKee (Ire) | C | 1949-1949 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| L Martin (Fra) | H | 1948-1948 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| WKT Moore (Eng) | SH | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| JS Mycock (Eng) | L | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| JE Nelson (Ire) | L | 1949-1949 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| GW Norton (Ire) | FB | 1949-1949 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| DJ O'Brien (Ire) | N8 | 1949-1949 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| SV Perry (Eng) | L | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| M Pomathios (Fra) | W | 1948-1948 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| P Rees (Wales) | W | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| EK Scott (Eng) | C | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| MR Steele-Bodger (Eng) | F | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| DW Swarbrick (Eng) | W | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| BH Travers (Eng) | F | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| HW Walker (Eng) | P | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| DF White (Eng) | F | 1947-1947 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| C Davies (Wales) | P | 1947-1948 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75.00 |
| G Davies (Wales) | FH | 1947-1949 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75.00 |
| WE Tamplin (Wales) | L | 1947-1948 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75.00 |
| WLT Williams (Wales) | W | 1947-1949 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75.00 |
| JA Gwilliam (Wales) | N8 | 1947-1949 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.66 |
| DM James (Wales) | H | 1947-1948 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.66 |
| L Manfield (Wales) | N8 | 1947-1948 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.66 |
| G Evans (Wales) | F | 1947-1949 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
| KJ Jones (Wales) | W | 1947-1949 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
| B Williams (Wales) | C | 1947-1949 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
Ties count as half a win in the percentage
| Records include the following current or recent matches: |
|
Wales v Ireland at Swansea, Five Nations, Mar 12, 1949 [0-5 FT] |
|
Wales v England at Cardiff, Five Nations, Jan 15, 1949 [9-3 FT] |
|
Wales v France at Swansea, Five Nations, Feb 21, 1948 [3-11 FT] |