| Player | Pos | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O Kosariev | W | 8 | 8 | 0 | 56 | 1 | 9 | 11 | 0 |
| I Chaika | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| N Delierguev | L | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Demeysky | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D Didinchuk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A Dremov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D Fedyshyn | F | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Garkavyi | C | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Gegidze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O Golishchev | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Grabovsky | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S Iermolenko | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z Kikacheishvili | SH | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Kirsanov | P | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M Kirsanov | H | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V Kramarenko | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| V Krasnodemskiy | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V Krasyknyk | L | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Kravchenko | SH | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Kravchenko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R Kulalivskiy | L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Kulik | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O Litvinenko | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A Lomakin | L | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J Malaguradze | 6 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| T Marchenko | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D Masiukov | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P Maslukov | C | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Milov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A Mishynov | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S Monastyrov | W | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A Novoreshchenov | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| V Orlov | N8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y Pidganyak | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O Polianski | P | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Ponomarenko | W | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R Radchuk | L | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Shevchenko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M Shulyak | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S Sukhikh | P | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Tsapenko | L | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tserkovniy | FB | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A Tsyss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E Vertyletskiy | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B Voloshyn | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Zaliznyk | P | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Records include the following current or recent matches: |
|
Ukraine v Portugal at Odessa, Six Nations B, Mar 17, 2012 [35-33 FT] |
|
Ukraine v Spain at Alushta, Six Nations B, Feb 25, 2012 [6-41 FT] |
|
Ukraine v Romania at Kiev, Six Nations B, Aug 20, 2011 [16-41 FT] |