| Player | Host Country | Pos | Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Won | Lost | Draw | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB Vunipola | in Tonga | FH | 1990-2004 | 17 | 16 | 1 | 31 | 5 | 7 | 10 | 0 | 41.17 |
| DB Kivalu | in Tonga | L,N8 | 1999-2005 | 16 | 14 | 2 | 25 | 5 | 9 | 7 | 0 | 56.25 |
| FML Vunipola | in Tonga | H | 1988-2000 | 14 | 13 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 67.85 |
| V Ma'asi | in Tonga | H | 2000-2009 | 13 | 5 | 8 | 10 | 2 | 5 | 8 | 0 | 38.46 |
| I Fatani | in Tonga | L | 1992-2000 | 12 | 12 | 0 | 10 | 2 | 7 | 5 | 0 | 58.33 |
| M Vunipola | in Tonga | SH | 1988-1999 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 45.83 |
| S Taumalolo | in Tonga | C | 1996-2007 | 11 | 10 | 1 | 66 | 9 | 8 | 3 | 0 | 72.72 |
| SV Martens | in Tonga | SH | 1999-2009 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 55.55 |
| T Taumoepeau | in Tonga | P | 1999-2006 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 55.55 |
| VL Vaki | in Tonga | BR | 2001-2008 | 9 | 6 | 3 | 15 | 3 | 5 | 4 | 0 | 55.55 |
| FO 'Apikotoa | in Tonga | UB | 2004-2009 | 8 | 5 | 3 | 44 | 0 | 2 | 6 | 0 | 25.00 |
| C Hala'ufia | in Tonga | BR | 2001-2009 | 8 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 25.00 |
| RP Hola | in Australia | W,FH | 1998-2006 | 8 | 8 | 0 | 33 | 2 | 1 | 7 | 0 | 12.50 |
| RP Hola | in Tonga | W,FH | 2002-2008 | 8 | 8 | 0 | 111 | 4 | 4 | 4 | 0 | 50.00 |
| F Tatafu | in Tonga | W | 1996-2002 | 8 | 7 | 1 | 35 | 7 | 5 | 3 | 0 | 62.50 |
| N Taufo'ou | in Tonga | P | 1996-2000 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 75.00 |
| TL Tiueti | in Tonga | C | 1999-2000 | 8 | 8 | 0 | 20 | 4 | 6 | 2 | 0 | 75.00 |
| V Toloke | in Tonga | N8 | 1995-2002 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 75.00 |
| F Valu | in Fiji | F | 1973-1983 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 37.50 |
| SPPBS Havea | in Tonga | FH | 2000-2008 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
| T Loto'ahea | in Fiji | L | 1987-1993 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14.28 |
| AA Lutui | in Samoa | H | 1999-2010 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7.14 |
| L Maka | in Tonga | P,H | 1999-2003 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
| O Pifeleti | in Fiji | N8 | 1983-1991 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
| I Taukafa | in Tonga | H | 2002-2008 | 7 | 5 | 2 | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 71.42 |
| K Tonga | in Tonga | FB | 1996-2001 | 7 | 6 | 1 | 72 | 1 | 5 | 2 | 0 | 71.42 |
| S Tuipulotu | in Tonga | FB | 1993-2003 | 7 | 7 | 0 | 59 | 1 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
| M Vunipola | in Fiji | SH | 1987-1995 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14.28 |
| Records include the following current or recent matches: |
|
Tonga v United States of America at Colwyn Bay, IRB International Rugby S, Nov 17, 2012 [22-13 FT] |
|
Tonga v United States of America at Esher, Churchill Cup, Jun 8, 2011 [44-13 FT] |
|
Tonga v Fiji at Nuku A'lofa, IRB Pacific Nations Cup, Jun 13, 2009 [22-36 FT] |