• Switch Edition
Follow

Player Opposition Pos Span Mat Start Sub Pts Tries Won Lost Draw %
F Contepomi v France C 1998-2012 14 11 3 142 5 8 6 0 57.14
ME Ledesma Arocena v France H 1997-2010 13 10 3 0 0 5 8 0 38.46
A Pichot v France SH 1995-2007 13 13 0 5 1 4 9 0 30.76
L Arbizu v France FH 1992-2003 12 12 0 58 1 4 8 0 33.33
D Cuesta Silva v France W,C 1985-1995 12 12 0 4 1 4 8 0 33.33
H Porta v France FH 1974-1986 12 12 0 136 0 2 9 1 20.83
DL Albanese v France W 1995-2003 10 9 1 5 1 3 7 0 30.00
EN Branca v France L 1977-1988 10 10 0 0 0 3 6 1 35.00
DM Cash v France P 1985-1992 10 10 0 0 0 3 7 0 30.00
ME Ledesma Arocena v Wales H 1998-2011 10 6 4 0 0 3 7 0 30.00
RA Martin v Uruguay F 1995-2003 10 10 0 15 3 10 0 0 100.00
FE Mendez Azpillaga v France P,H 1992-2003 10 8 2 5 1 4 6 0 40.00
MA Scelzo v France P 1997-2010 10 6 4 0 0 4 6 0 40.00
F Contepomi v Ireland C 1999-2010 9 6 3 53 0 4 5 0 44.44
F Contepomi v Scotland C 1999-2011 9 8 1 51 0 6 3 0 66.66
F Contepomi v Wales C 1998-2012 9 9 0 85 3 4 5 0 44.44
CI Fernandez Lobbe v France L 1998-2007 9 7 2 0 0 4 5 0 44.44
CI Fernandez Lobbe v Wales L 1999-2007 9 9 0 0 0 4 5 0 44.44
ME Ledesma Arocena v Italy H 1997-2010 9 8 1 0 0 7 1 1 83.33
GM Longo Elia v Wales N8 1999-2007 9 8 1 5 1 4 5 0 44.44
RA Martin v France F 1995-2003 9 9 0 5 1 2 7 0 22.22
GE Milano v France L 1982-1988 9 9 0 0 0 3 6 0 33.33
PL Sporleder v France L 1992-2003 9 8 1 5 1 2 7 0 22.22
FA Turnes v France C 1985-1997 9 9 0 31 1 3 6 0 33.33
PE Albacete v France L 2003-2010 8 8 0 0 0 5 3 0 62.50
JG Allen v France F 1985-1988 8 8 0 0 0 3 5 0 37.50
L Arbizu v Australia FH 1991-2002 8 7 1 13 1 1 7 0 12.50
L Arbizu v Italy FH 1995-2005 8 8 0 5 1 4 3 1 56.25
P Bouza v Uruguay L 1996-2006 8 5 3 5 1 8 0 0 100.00
F Contepomi v Italy C 2001-2012 8 8 0 90 1 7 1 0 87.50
MA Durand v Italy F 1998-2008 8 5 3 5 1 6 2 0 75.00
JM Fernandez Lobbe v Scotland N8 2005-2011 8 8 0 0 0 5 3 0 62.50
OJ Hasan Jalil v France P 1997-2007 8 7 1 10 2 3 5 0 37.50
OJ Hasan Jalil v Italy P 1997-2007 8 7 1 0 0 5 2 1 68.75
RM Madero v Australia FB,C,FH 1979-1987 8 7 1 10 2 3 4 1 43.75
RA Martin v Australia F 1995-2003 8 8 0 5 1 1 7 0 12.50
FE Mendez Azpillaga v South Africa P,H 1994-2004 8 7 1 0 0 0 8 0 0.00
A Pichot v Wales SH 1998-2007 8 8 0 5 1 3 5 0 37.50
MH Reggiardo v France P 1996-2003 8 8 0 0 0 2 6 0 25.00
PL Sporleder v Uruguay L 1993-2003 8 8 0 15 3 8 0 0 100.00

Records include the following current or recent matches:
Argentina v Brazil at Montevideo, 2015 Rugby World Cup Qualifier, May 4, 2013 [83-0 FT]
Argentina v Chile at Montevideo, 2015 Rugby World Cup Qualifier, May 1, 2013 [85-10 FT]
Argentina v Australia at Rosario, Rugby Championship, Oct 6, 2012 [19-25 FT]