• Switch Edition
Follow

Player Pos Span Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop
RP Hola W,FH 1998-2009 39 38 1 317 11 68 39 3
KS Morath FH 2009-2012 16 15 1 226 1 34 51 0
S Tuipulotu FB 1993-2003 20 19 1 190 5 33 32 1
FO 'Apikotoa UB 2004-2012 24 16 8 120 2 37 12 0
S Taumalolo C 1996-2007 26 23 3 118 14 6 12 0
K Tonga FB 1996-2001 13 12 1 114 1 32 15 0
VF Lilo W 2007-2012 27 26 1 60 9 0 5 0
F Tatafu W 1996-2002 23 21 2 50 10 0 0 0
EB Vunipola FH 1990-2005 41 40 1 50 8 2 2 0
V Ma'ake FB 1973-1980 17 17 0 47 0 10 9 0
T Taufahema W 1998-2001 17 16 1 41 5 5 2 0
DB Kivalu L,N8 1998-2005 39 35 4 40 8 0 0 0
T Lovo FH 1982-1990 9 9 0 40 0 2 12 0
AK Mailei C 2002-2011 22 17 5 40 5 3 3 0
TS Palu SH 2002-2007 14 10 4 39 7 2 0 0
SIA Afeaki F 2002-2003 13 10 3 35 7 0 0 0
V Iongi 2011-2012 15 10 5 35 7 0 0 0
T Tulia W 2002-2005 10 7 3 35 7 0 0 0
VL Vaki BR 2001-2008 33 26 7 35 7 0 0 0
TL Tiueti C 1997-2001 21 20 1 33 6 0 1 0
S Tuihalamaka W 1999-2001 5 4 1 32 1 6 5 0
A Liava'a C 1979-1987 14 13 1 31 3 5 3 0
SCJ Koloi F 1998-2001 15 15 0 30 6 0 0 0
I Taukafa H 2002-2011 33 17 16 30 6 0 0 0
K Tonga'uiha C 2005-2011 24 16 8 30 6 0 0 0
S Mafi Pahulu N8 1969-1975 14 14 0 29 3 1 5 0
S Faka'osi'folau C 1996-2001 13 10 3 25 5 0 0 0
I Fatani L 1992-2000 25 23 2 25 5 0 0 0
C Hala'ufia BR 2000-2009 24 17 7 25 5 0 0 0
SI Hufanga C 2003-2012 28 26 2 25 5 0 0 0
AA Lutui H 1999-2011 33 26 7 25 5 0 0 0
S Matangi W 2000-2004 8 5 3 25 5 0 0 0
I Tapueluelu FB 1990-1999 13 10 3 25 5 0 0 0
T Vaikona W,C 2006-2006 4 4 0 25 5 0 0 0
T Va'enuku W 1991-1995 15 14 1 24 5 0 0 0
F Valu F 1973-1987 25 25 0 24 6 0 0 0
S Sika FB 1968-1969 5 5 0 23 0 7 3 0
K Tuivailala FH 1987-1991 12 11 1 21 0 6 3 0
LNA Fatafehi W 2009-2012 17 10 7 20 4 0 0 0
OAML Filipine BR 2000-2008 8 4 4 20 4 0 0 0
SA Hala W 1999-2003 9 9 0 20 4 0 0 0
AP Havili Kaufusi W 2000-2007 13 11 2 20 4 0 0 0
AS Taufa W 2010-2012 9 8 1 20 4 0 0 0
FKA Taumalolo P 2011-2012 11 8 3 20 4 0 0 0
TH Tu'ifua W,C 2003-2007 15 15 0 20 4 0 0 0
FM Vainikolo W 2011-2012 7 7 0 20 4 0 0 0
T Fifita SH 1983-1991 11 11 0 16 4 0 0 0
T Ngaluafe W 1974-1975 5 5 0 16 4 0 0 0
V Pahulu H 1967-1973 9 9 0 16 0 2 4 0
I Vave W 1973-1974 5 4 1 16 4 0 0 0

Records include the following current or recent matches:
Tonga v United States of America at Colwyn Bay, IRB International Rugby S, Nov 17, 2012 [22-13 FT]
Tonga v United States of America at Esher, Churchill Cup, Jun 8, 2011 [44-13 FT]
Tonga v Fiji at Nuku A'lofa, IRB Pacific Nations Cup, Jun 13, 2009 [22-36 FT]