• Switch Edition
Follow

Player Pos Span Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop
DB Kivalu (Tonga) L,N8 2000-2005 11 9 2 25 5 0 0 0
T Tulia (Tonga) W 2002-2005 6 3 3 25 5 0 0 0
RP Hola (Tonga) W,FH 2002-2008 8 8 0 111 4 29 10 1
TS Palu (Tonga) SH 2002-2007 5 3 2 20 4 0 0 0
I Taukafa (Tonga) H 2002-2008 7 5 2 20 4 0 0 0
LM Fa'atau (Samoa) W 2000-2005 3 3 0 15 3 0 0 0
VF Lilo (Tonga) W 2007-2009 4 4 0 27 3 0 4 0
F Tatafu (Tonga) W 2002-2002 2 2 0 15 3 0 0 0
T Taufahema (Tonga) W 2000-2001 3 3 0 22 3 2 1 0
T Vaikona (Tonga) W,C 2006-2006 1 1 0 15 3 0 0 0
VL Vaki (Tonga) BR 2001-2008 9 6 3 15 3 0 0 0
SIA Afeaki (Tonga) F 2002-2003 5 4 1 10 2 0 0 0
WG Easterby (Ire) SH 2003-2003 1 1 0 10 2 0 0 0
P Fakalelu (Tonga) P 2006-2006 1 0 1 10 2 0 0 0
SA Hala (Tonga) W 2002-2003 3 3 0 10 2 0 0 0
C Hala'ufia (Tonga) BR 2001-2009 8 7 1 10 2 0 0 0
AP Havili Kaufusi (Tonga) W 2000-2007 6 6 0 10 2 0 0 0
JP Kelly (Ire) W 2003-2003 1 1 0 10 2 0 0 0
O Latu Langilangi (Tonga) F 2006-2009 5 5 0 10 2 0 0 0
D Lemi (Samoa) W 2005-2008 2 2 0 10 2 0 0 0
M Luveitasau Yabakitini (Fiji) W 2005-2005 1 1 0 10 2 0 0 0
V Ma'asi (Tonga) H 2000-2009 13 5 8 10 2 0 0 0
AK Mailei (Tonga) C 2002-2005 6 5 1 10 2 0 0 0
S Matangi (Tonga) W 2000-2004 3 2 1 10 2 0 0 0
T Nagusa (Fiji) W 2009-2009 1 1 0 10 2 0 0 0
V Satala (Fiji) C 2001-2002 2 2 0 10 2 0 0 0
S Sititi (Samoa) F 2000-2008 5 4 1 10 2 0 0 0
S Taumalolo (Tonga) C 2000-2007 4 3 1 20 2 2 2 0
A Tuilevu Kurimudu (Fiji) W 2003-2004 2 2 0 10 2 0 0 0
L 'Ulufonua (Tonga) FB 2003-2003 2 2 0 10 2 0 0 0
S Va'enuku (Tonga) W 2003-2005 4 4 0 10 2 0 0 0
EB Vunipola (Tonga) FH 2000-2004 6 6 0 10 2 0 0 0

Records include the following current or recent matches:
Tonga v Fiji at Nuku A'lofa, IRB Pacific Nations Cup, Jun 13, 2009 [22-36 FT]
Tonga v Fiji at Nuku A'lofa, IRB Pacific Nations Cup, Jul 5, 2008 [27-16 FT]
Tonga v Samoa at Nuku A'lofa, IRB Pacific Nations Cup, Jun 28, 2008 [15-20 FT]