| Player | Span | Mat | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE Cuthill (NZ) | 1913-1913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| AR Dunbar (Aust) | 1912-1912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Player | Span | Mat | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ McGregor (NZ) | 1913-1913 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| LS Meibusch (Aust) | 1912-1912 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| RW Adamson (Aust) | 1912-1912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| FE Mitchinson (NZ) | 1913-1913 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Player | Span | Mat | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW Roberts (NZ) | 1913-1913 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| RJ McKenzie (NZ) | 1913-1913 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| LJ Dwyer (Aust) | 1912-1912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| WS Prentice (Aust) | 1912-1912 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Player | Span | Mat | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD Gray (NZ) | 1913-1913 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| DB Carroll (Aust) | 1912-1912 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Player | Span | Mat | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM Taylor (NZ) | 1913-1913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| ASB Walker (Aust) | 1912-1912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Player | Span | Mat | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Cain (NZ) | 1913-1913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| HW George (Aust) | 1912-1912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| GMV Sellars (NZ) | 1913-1913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| WT Watson (Aust) | 1912-1912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Player | Span | Mat | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS Griffin (Aust) | 1912-1912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Player | Span | Mat | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT Wylie (NZ) | 1913-1913 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| AJ Downing (NZ) | 1913-1913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| EJ Fahey (Aust) | 1912-1912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| JB Graham (NZ) | 1913-1913 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| H Manu (Rom) | 1919-1919 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| GH Pugh (Aust) | 1912-1912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Player | Span | Mat | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A McDonald (NZ) | 1913-1913 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| TJ Richards (Aust) | 1912-1912 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| H Dewar (NZ) | 1913-1913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| AW Kent (Aust) | 1912-1912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Player | Span | Mat | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W Murphy (Aust) | 1912-1912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| No records found |
Only includes matches and tries where the player starts in the respective position, and excludes matches as a substitute
| Records include the following current or recent matches: |
|
[0-21 FT] |