Player | Pos | Span | Mat | Start | Sub | Won | Lost | Draw | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Bancroft (Wales) | FB | 1910-1913 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75.00 |
W Johnston (Eng) | FB | 1910-1914 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 87.50 |
RW Poulton-Palmer (Eng) | C | 1912-1914 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
LG Brown (Eng) | P | 1911-1914 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.66 |
JA Davies (Wales) | P | 1913-1914 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
WJA Davies (Eng) | FH | 1913-1914 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
LM Dyke (Wales) | C | 1910-1911 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
TH Evans (Wales) | F | 1910-1911 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
RA Gibbs (Wales) | W | 1910-1911 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
JA King (Eng) | N8 | 1911-1913 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.66 |
JMC Lewis (Wales) | FH | 1913-1914 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
R Lloyd (Wales) | SH | 1913-1914 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
TJ Lloyd (Wales) | Fwd | 1913-1914 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
CN Lowe (Eng) | W | 1913-1914 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
WI Morgan (Wales) | F | 1910-1911 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
J Pearson (Scot) | C | 1910-1913 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
CH Pillman (Eng) | F | 1910-1914 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 62.50 |
J Pugsley (Wales) | H | 1910-1911 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
AD Roberts (Eng) | W | 1911-1914 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.66 |
JMB Scott (Scot) | F | 1910-1913 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
SEJ Smart (Eng) | N8 | 1913-1914 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
WJ Spiller (Wales) | C | 1910-1911 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
DJ Thomas (Wales) | Fwd | 1910-1911 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
H Uzzell (Wales) | H | 1912-1914 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.66 |
A Webb (Wales) | L | 1910-1911 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
JL Williams (Wales) | W | 1910-1911 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
NA Wodehouse (Eng) | Fwd | 1911-1913 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.66 |
Records include the following current or recent matches: |
England v Ireland at Twickenham, Five Nations, Feb 14, 1914 [17-12 FT] |
France v Ireland at Parc des Princes, Five Nations, Jan 1, 1914 [6-8 FT] |
Wales v Ireland at Swansea, Five Nations, Mar 8, 1913 [16-13 FT] |