| Player | Pos | Mat | Start | Sub | Won | Lost | Draw | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Aiolupo (Samoa) | FB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| FL Falaniko (Samoa) | L | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| PM Fatialofa (Samoa) | P | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| A Ieremia (Samoa) | FE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| M Iupeli (Samoa) | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| DK Kaleopa (Samoa) | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| DJ Kellett (Samoa) | FH | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| R Koko (Samoa) | C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| PL Leavasa (Samoa) | L | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| FD Saena (Samoa) | FH | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| SJ Tatupu (Samoa) | BR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| OFJ Tonu'u (Samoa) | SH | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| TM Vaega (Samoa) | C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| ML Birtwistle (Samoa) | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| A Fakaongo (Tonga) | L,F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| I Fatani (Tonga) | L | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
| I Fenukitau (Tonga) | F | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
| L Fotu (Tonga) | FB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| R Kapeli (Tonga) | H | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| SG Latu (Tonga) | P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| M Lavaka (Tonga) | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| T Leiasamaiva'o (Samoa) | H | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| A Leu'u (Samoa) | P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| T Loto'ahea (Tonga) | L | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| F Ma'afu (Tonga) | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| M Manukia (Tonga) | N8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
| EL Talakai (Tonga) | P | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
| S Tongia (Tonga) | H | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| PS To'omalatai (Samoa) | H | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| T Tuineau (Tonga) | W | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
| A Uasi (Tonga) | W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| T Va'enuku (Tonga) | W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| EB Vunipola (Tonga) | FH | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
| M Vunipola (Tonga) | SH | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
| Records include the following current or recent matches: |
|
Fiji v Tonga at Suva, 1995 Rugby World Cup Qualifier, Jun 12, 1993 [11-24 FT] |
|
Samoa v Fiji at Apia, South Pacific Championship, Jun 5, 1993 [27-3 FT] |
|
Tonga v Samoa at Nuku A'lofa, South Pacific Championship, May 29, 1993 [6-30 FT] |