| Player | Pos | Span | Mat | Start | Sub | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA Lokotui | L | 2001-2012 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 |
| AA Lutui | H | 1999-2011 | 33 | 26 | 7 | 4 | 0 |
| IU Afeaki | L,F | 1995-2007 | 24 | 20 | 4 | 3 | 0 |
| TSO Lea'aetoa | P | 2002-2011 | 25 | 20 | 5 | 3 | 0 |
| C Hala'ufia | BR | 2000-2009 | 24 | 17 | 7 | 2 | 0 |
| SI Hufanga | C | 2003-2012 | 28 | 26 | 2 | 2 | 0 |
| O Latu Langilangi | F | 2006-2012 | 24 | 23 | 1 | 2 | 0 |
| VF Lilo | W | 2007-2012 | 27 | 26 | 1 | 2 | 0 |
| E Taione | C | 1999-2009 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 |
| JL Afu | BR | 2008-2012 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| FO 'Apikotoa | UB | 2004-2012 | 24 | 16 | 8 | 1 | 0 |
| H 'Aulika | P | 2011-2012 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| LNA Fatafehi | W | 2009-2012 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| AOM Fe'ao | L | 2010-2010 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| I Fenukitau | F | 1993-2003 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| AP Havili Kaufusi | W | 2000-2007 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| RNS Ilolahia | BR | 2010-2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T Kaufusi | L | 2007-2009 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| M Kefu | C | 2012-2012 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SO Mafi | L | 2010-2012 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| T Manako | C | 1995-2000 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| MM Ngauamo | L | 2002-2008 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| TS Palu | SH | 2002-2007 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| S Puafisi | 2011-2012 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| AH Sikalu | F | 2007-2010 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| AS Taufa | W | 2010-2012 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| FKA Taumalolo | P | 2011-2012 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| MJK te Pou | F | 1998-2002 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| T Toke | P | 2007-2010 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| V Toloke | N8 | 1995-2002 | 19 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| TH Tu'ifua | W,C | 2003-2007 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| S Va'enuku | W | 2003-2007 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| JW Vaka | C | 2004-2012 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 |
The count for yellow cards is for single yellows for a player. Two yellow cards in a match are recorded as one red card.
| Records include the following current or recent matches: |
|
Tonga v United States of America at Colwyn Bay, IRB International Rugby S, Nov 17, 2012 [22-13 FT] |
|
Tonga v United States of America at Esher, Churchill Cup, Jun 8, 2011 [44-13 FT] |
|
Tonga v Fiji at Nuku A'lofa, IRB Pacific Nations Cup, Jun 13, 2009 [22-36 FT] |