| Player | Age | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA Williams | 35y 199d | v Wales | Cardiff | 11 Jan 1997 | Details | |
| CW Doe | 34y 257d | v France | Colombes | 18 May 1924 | Details | |
| RB Nelson | 30y 122d | v England | Twickenham | 11 Oct 1991 | Details | |
| MK Sika | 29y 213d | v Japan | San Francisco | 7 Jun 1997 | Details | |
| M Fabling | 29y 195d | v Canada | Markham | 9 Sep 1995 | Details | |
| CT Wyles | 29y 72d | v Romania | Bucharest | 24 Nov 2012 | Details | |
| P Sheehy | 28y 304d | v Canada | Denver | 13 Jun 1992 | Details | |
| VN Anitoni | 28y 279d | v Samoa | Apia | 26 Jun 1999 | Details | |
| A Blom | 28y 79d | v Uruguay | Buenos Aires | 22 Aug 1998 | Details | |
| KD Shuman | 27y 330d | v South Africa | Houston | 1 Dec 2001 | Details |
| Player | Age | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Walton | 35y 254d | v South Africa | Glenville | 25 Sep 1981 | Details | |
| M Purcell | 35y 179d | v England | Sydney | 3 Jun 1987 | Details | |
| VM Delai | 32y 238d | v Uruguay | Markham | 26 May 2001 | Details | |
| W Jefferson | 31y 358d | v Ireland XV | New York | 9 Sep 1989 | Details | |
| R van Zyl | 31y 323d | v Canada | Tokyo | 27 May 2004 | Details | |
| NJ Curtis | 31y 194d | v Argentina | Hamilton | 23 May 2001 | Details | |
| RE Schurfield | 31y 32d | v Canada | Long Beach | 21 May 1994 | Details | |
| A Saulala | 30y 333d | v England | Twickenham | 21 Aug 1999 | Details | |
| PL Emerick | 30y 132d | v Russia | Glendale | 5 Jun 2010 | Details | |
| R Grant | 30y 11d | v Tonga | Nuku A'lofa | 7 Jul 2000 | Details |
| Player | Age | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL Emerick | 32y 305d | v Romania | Bucharest | 24 Nov 2012 | Details | |
| A Saulala | 31y 289d | v Tonga | Nuku A'lofa | 7 Jul 2000 | Details | |
| R Tardits | 31y 165d | v Wales | Cardiff | 11 Jan 1997 | Details | |
| JR Burke | 31y 125d | v Canada | Denver | 13 Jun 1992 | Details | |
| MA Williams | 30y 297d | v Hong Kong | San Francisco | 18 Apr 1992 | Details | |
| MA Scharrenberg | 30y 167d | v Australia | Limerick | 14 Oct 1999 | Details | |
| K Cross | 30y 116d | v Russia | Tokyo | 30 May 2004 | Details | |
| TZ Takau | 29y 352d | v Ireland | Lansdowne Road | 2 Oct 1999 | Details | |
| JC Keyter | 29y 253d | v Uruguay | Buenos Aires | 30 Aug 2003 | Details | |
| D Shanagher | 29y 226d | v Japan | Torrance | 31 May 1986 | Details |
| Player | Age | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA Williams | 38y 98d | v Ireland | Lansdowne Road | 2 Oct 1999 | Details | |
| DN Niu | 33y 284d | v Australia | Limerick | 14 Oct 1999 | Details | |
| M Alexander | 31y 183d | v Canada | Burlington | 6 Jun 1998 | Details | |
| I Stevens | 31y 181d | v Canada | Buenos Aires | 18 Aug 1998 | Details | |
| MMM Hercus | 30y 169d | v Uruguay | Lauderhill | 21 Nov 2009 | Details | |
| GC Wells | 29y 297d | v England | San Francisco | 16 Jun 2001 | Details | |
| CP O'Brien | 29y 219d | v Bermuda | Hamilton | 12 Mar 1994 | Details | |
| K Cross | 29y 137d | v England A | Vancouver | 21 Jun 2003 | Details | |
| MG de Jong | 28y 293d | v Italy | Otley | 5 Oct 1991 | Details | |
| J Kelly | 28y 129d | v Canada | Edmonton | 17 Jun 2006 | Details |
| Player | Age | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW Doe | 31y 36d | v France | Colombes | 10 Oct 1920 | Details | |
| R Cooke | 30y 84d | v South Africa | Glenville | 25 Sep 1981 | Details | |
| MD Pidcock | 29y 345d | v England | Twickenham | 11 Oct 1991 | Details | |
| B Howard | 29y 285d | v Samoa | Apia | 26 Jun 1999 | Details | |
| K Dalzell | 29y 279d | v France | Wollongong | 31 Oct 2003 | Details | |
| MA Timoteo | 29y 273d | v NZ Maori | Santa Clara | 7 Jun 2006 | Details | |
| B Daily | 29y 204d | v Italy | Otley | 5 Oct 1991 | Details | |
| RC Shaw | 29y 116d | v Tonga | Colwyn Bay | 17 Nov 2012 | Details | |
| KM Kjar | 29y 71d | v Canada | Twickenham | 2 Jun 2007 | Details | |
| D Rowe | 28y 309d | v Wales | Hartford | 4 Jun 2005 | Details |
| Player | Age | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF Paoli | 37y 229d | v Italy | Otley | 5 Oct 1991 | Details | |
| B LeClerc | 36y 332d | v Canada | Buenos Aires | 18 Aug 1998 | Details | |
| L Manga | 35y 329d | v Canada | Denver | 13 Jun 1992 | Details | |
| GT Downes | 35y 276d | v Hong Kong | San Francisco | 18 Apr 1992 | Details | |
| C Lippert | 35y 81d | v Hong Kong | San Francisco | 20 Jun 1998 | Details | |
| G McDonald | 34y 351d | v Canada | Vancouver | 18 May 1996 | Details | |
| DT Hodges | 33y 301d | v Canada | Chicago | 13 Jul 2002 | Details | |
| O Fifita | 33y 219d | v Canada | Chicago | 13 Jul 2002 | Details | |
| M Moeakiola | 33y 134d | v Italy | Nelson | 27 Sep 2011 | Details | |
| NJ Mottram | 32y 349d | v Canada | Denver | 13 Jun 1992 | Details |
| Player | Age | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW Billups | 34y 292d | v Australia | Limerick | 14 Oct 1999 | Details | |
| MA Crick | 33y 300d | v Japan | Tokyo | 22 Nov 2008 | Details | |
| PW Johnson | 32y 88d | v Canada | Denver | 13 Jun 1992 | Details | |
| SF Allen | 31y 56d | v Canada | San Francisco | 28 Jun 1997 | Details | |
| J Hollings | 31y 6d | v NZ XV | San Diego | 8 Oct 1980 | Details | |
| J Lopez | 30y 167d | v Canada | Baltimore | 28 May 1978 | Details | |
| PJD Bell | 30y 86d | v Uruguay | Stanford | 7 Oct 2006 | Details | |
| MT Griffin | 30y 53d | v Romania | Tokyo | 29 May 2005 | Details | |
| M Wyatt | 28y 161d | v Canada | St John's | 12 Aug 2006 | Details | |
| R Flynn | 27y 342d | v Argentina | Hamilton | 23 May 2001 | Details |
| Player | Age | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT Hodges | 35y 292d | v France | Hartford | 3 Jul 2004 | Details | |
| A Parker | 34y 220d | v Japan | Nagoya | 16 Nov 2008 | Details | |
| KR Swords | 33y 354d | v Argentina | Buenos Aires | 20 Jun 1994 | Details | |
| L Gross | 33y 344d | v France | Wollongong | 31 Oct 2003 | Details | |
| P Farner | 32y 234d | v Uruguay | Montevideo | 31 Aug 2002 | Details | |
| AM Ridnell | 32y 169d | v Canada | Winnipeg | 19 Jun 1993 | Details | |
| T Kelleher | 32y 125d | v Uruguay | Markham | 26 May 2001 | Details | |
| WN Leversee | 32y 104d | v Argentina | Nepean | 14 Sep 1996 | Details | |
| MT Mangan | 31y 331d | v South Africa | Montpellier | 30 Sep 2007 | Details | |
| BR LeClerc | 30y 348d | v Uruguay | Buenos Aires | 22 Aug 1998 | Details |
| Player | Age | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT Hodges | 35y 46d | v France | Wollongong | 31 Oct 2003 | Details | |
| S Niebauer | 34y 361d | v England XV | Hartford | 19 Jun 1982 | Details | |
| O Fifita | 34y 197d | v England A | Vancouver | 21 Jun 2003 | Details | |
| R Tardits | 34y 64d | v Ireland | Lansdowne Road | 2 Oct 1999 | Details | |
| DJ Lyle | 32y 231d | v Japan | San Francisco | 17 May 2003 | Details | |
| BG Vizard | 32y 93d | v Italy | Otley | 5 Oct 1991 | Details | |
| JP Wilkerson | 32y 77d | v Spain | El Puerto de Santa Maria | 12 Apr 1998 | Details | |
| JC Lett | 32y 54d | v Canada | Chicago | 21 Jun 2008 | Details | |
| DB Carroll | 31y 293d | v France XV | Antwerp | 5 Sep 1920 | Details | |
| J Gouws | 31y 237d | v Italy | Biella-in-Piedmont | 27 Nov 2004 | Details |
| Player | Age | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT Hodges | 35y 278d | v Canada | Edmonton | 19 Jun 2004 | Details | |
| H Bloomfield | 35y 155d | v England A | Ottawa | 7 Jun 2008 | Details | |
| D Payne | 35y 18d | v South Africa | Montpellier | 30 Sep 2007 | Details | |
| O Fifita | 34y 260d | v Argentina | Buenos Aires | 23 Aug 2003 | Details | |
| FT Mo'unga | 34y 205d | v Samoa | Saint-Etienne | 26 Sep 2007 | Details | |
| DJ Lyle | 33y 33d | v France | Wollongong | 31 Oct 2003 | Details | |
| A Ward | 32y 192d | v Canada | Burnaby Lake | 11 Jun 1983 | Details | |
| JP Wilkerson | 32y 111d | v Hong Kong | Hong Kong | 16 May 1998 | Details | |
| BG Vizard | 31y 339d | v Canada | Calgary | 8 Jun 1991 | Details | |
| D Gillies | 31y 327d | v Argentina | Buenos Aires | 15 Aug 1998 | Details |
| Player | Pos | Age | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA Williams | (C) | 38y 56d | v England | Twickenham | 21 Aug 1999 | Details | |
| B LeClerc | (P) | 37y 279d | v Samoa | Apia | 26 Jun 1999 | Details | |
| MA Timoteo | (SH) | 35y 290d | v Italy | Houston | 23 Jun 2012 | Details | |
| A Parker | (L) | 35y 225d | v Uruguay | Lauderhill | 21 Nov 2009 | Details | |
| H Bloomfield | (F) | 35y 169d | v Canada | Chicago | 21 Jun 2008 | Details | |
| L Manga | (P) | 35y 80d | v New Zealand | Gloucester | 8 Oct 1991 | Details | |
| O Fifita | (F) | 34y 318d | v Scotland | Brisbane | 20 Oct 2003 | Details | |
| D Payne | (F) | 34y 253d | v Scotland A | Henley | 23 May 2007 | Details | |
| AH Russell | (L) | 34y 230d | v Uruguay | Montevideo | 30 Sep 2006 | Details | |
| FT Mo'unga | (BR) | 34y 89d | v Canada | Twickenham | 2 Jun 2007 | Details |
Only the player's most recent appearance in that position listed; Only includes matches where the player starts in the respective position, and excludes matches as a substitute.
| Records include the following current or recent matches: |
|
United States of America v Italy at Houston, Jun 23, 2012 [10-30 FT] |
|
United States of America v Georgia at Glendale, Jun 16, 2012 [36-20 FT] |
|
United States of America v Canada at Glendale, 2nd Test, Aug 13, 2011 [7-27 FT] |