| Player | Age | Tries | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Tuipulotu | 29y 208d | 1 | v Cook Islands | Raratonga | 24 Jun 2006 | Details | |
| S Tuipulotu | 28y 99d | 1 | v Italy | Leicester | 10 Oct 1999 | Details | |
| VF Lilo | 27y 111d | 2 | v Fiji | Apia | 19 Jun 2010 | Details | |
| S Va'enuku | 27y 1d | 1 | v Samoa | Nuku A'lofa | 22 Jul 2005 | Details | |
| L 'Ulufonua | 26y 298d | 1 | v Fiji | Nuku A'lofa | 11 Jul 2003 | Details | |
| RP Hola | 24y 174d | 2 | v PNG | Port Moresby | 30 Nov 2002 | Details | |
| K Tonga | 24y 94d | 1 | v Cook Islands | Nuku A'lofa | 5 Jul 1997 | Details | |
| S Taumalolo | 23y 365d | 2 | v USA | Nuku A'lofa | 7 Jul 2000 | Details | |
| V Iongi | 22y 5d | 2 | v Fiji | Lautoka | 13 Aug 2011 | Details | |
| S Tuihalamaka | 21y 251d | 1 | v USA | San Francisco | 15 May 1999 | Details |
| Player | Age | Tries | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Mafile'o | 32y 254d | 1 | v Japan | Kumagaya | 26 May 2002 | Details | |
| T Taufahema | 31y 153d | 2 | v Fiji | Nuku A'lofa | 25 May 2001 | Details | |
| TH Tu'ifua | 30y 252d | 2 | v Cook Islands | Raratonga | 24 Jun 2006 | Details | |
| SI Hufanga | 29y 105d | 1 | v France | Wellington | 1 Oct 2011 | Details | |
| E Manu | 29y 18d | 1 | v Fiji | Nuku A'lofa | 27 Jul 1996 | Details | |
| AS Taufa | 28y 335d | 1 | v Fiji | Lautoka | 23 Jun 2012 | Details | |
| I Tapueluelu | 28y 221d | 1 | v Japan | Tokyo | 8 May 1999 | Details | |
| VF Lilo | 28y 172d | 1 | v Fiji | Lautoka | 19 Aug 2011 | Details | |
| M Vakaloa | 28y 147d | 1 | v Portugal | Lisbon | 28 Nov 2009 | Details | |
| S Matangi | 28y 109d | 1 | v Fiji | Nuku A'lofa | 5 Jun 2004 | Details |
| Player | Age | Tries | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Taione | 29y 125d | 1 | v Fiji | Nuku A'lofa | 5 Jul 2008 | Details | |
| JW Vaka | 28y 218d | 1 | v Japan | Lautoka | 27 Jun 2009 | Details | |
| SF Ngauamo | 27y 350d | 1 | v Cook Islands | Nuku A'lofa | 5 Jul 1997 | Details | |
| AS Taufa | 27y 343d | 1 | v Fiji | Lautoka | 2 Jul 2011 | Details | |
| F Tatafu | 27y 280d | 2 | v PNG | Nuku A'lofa | 7 Dec 2002 | Details | |
| S Piukala | 27y 162d | 1 | v USA | Colwyn Bay | 17 Nov 2012 | Details | |
| V Uhi | 27y 138d | 1 | v Fiji | Suva | 21 Jun 1997 | Details | |
| TL Tiueti | 27y 31d | 1 | v USA | Nuku A'lofa | 7 Jul 2000 | Details | |
| LNA Fatafehi | 26y 249d | 1 | v Fiji | Lautoka | 19 Aug 2011 | Details | |
| SV Piutau | 25y 336d | 2 | v Canada | Whangarei | 14 Sep 2011 | Details |
| Player | Age | Tries | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB Vunipola | 28y 362d | 1 | v Samoa | Apia | 2 Jun 2001 | Details | |
| KS Morath | 26y 238d | 1 | v Japan | Suva | 9 Jul 2011 | Details | |
| L 'Ulufonua | 26y 187d | 1 | v Korea | Nuku A'lofa | 22 Mar 2003 | Details | |
| RP Hola | 25y 137d | 1 | v New Zealand | Brisbane | 24 Oct 2003 | Details | |
| FO 'Apikotoa | 23y 163d | 2 | v Korea | Henderson | 10 Feb 2007 | Details | |
| S Taumalolo | 20y 362d | 3 | v Cook Islands | Nuku A'lofa | 5 Jul 1997 | Details |
| Player | Age | Tries | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Fifita | 28y 319d | 1 | v Fiji | Suva | 8 Jun 1991 | Details | |
| UVT Moa | 26y 220d | 1 | v Japan | Tokyo | 10 Jun 2012 | Details | |
| S Nau | 26y 198d | 1 | v Fiji | Nuku A'lofa | 11 Jul 2003 | Details | |
| SV Martens | 25y 329d | 1 | v Korea | Nuku A'lofa | 22 Mar 2003 | Details |
| Player | Age | Tries | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H Lavaka | 34y 282d | 1 | v Wales | Canberra | 19 Oct 2003 | Details | |
| FKA Taumalolo | 30y 363d | 1 | v Italy | Brescia | 10 Nov 2012 | Details | |
| N Taufo'ou | 30y 109d | 1 | v Korea | Seoul | 4 May 1999 | Details | |
| K Pulu | 29y 234d | 1 | v South Africa | Lens | 22 Sep 2007 | Details | |
| MT Fainga'anuku | 28y 323d | 1 | v Samoa | Apia | 2 Jun 2001 | Details | |
| T Filise | 28y 37d | 1 | v Samoa | Apia | 2 Jul 2005 | Details | |
| T Taumoepeau | 28y 10d | 1 | v Japan | Kumagaya | 26 May 2002 | Details | |
| I Taukafa | 26y 262d | 1 | v Korea | Seoul | 15 Mar 2003 | Details | |
| TSO Lea'aetoa | 26y 11d | 1 | v Korea | Seoul | 15 Mar 2003 | Details | |
| T Toke | 23y 358d | 1 | v Fiji | Nuku A'lofa | 13 Jun 2009 | Details |
| Player | Age | Tries | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Taukafa | 32y 9d | 1 | v Fiji | Nuku A'lofa | 5 Jul 2008 | Details | |
| FML Vunipola | 30y 118d | 1 | v Korea | Seoul | 4 May 1999 | Details | |
| AA Lutui | 28y 350d | 1 | v Fiji | Lautoka | 16 Jun 2007 | Details | |
| AI Ma'asi | 27y 142d | 1 | v Japan | Lautoka | 27 Jun 2009 | Details | |
| V Ma'asi | 25y 333d | 1 | v Samoa | Nuku A'lofa | 29 Jun 2001 | Details | |
| K Pulu | 25y 43d | 1 | v Korea | Seoul | 15 Mar 2003 | Details | |
| S Vaiomounga | 20y 234d | 1 | v Portugal | Lisbon | 28 Nov 2009 | Details |
| Player | Age | Tries | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Faletau | 35y 178d | 1 | v Fiji | Nuku A'lofa | 26 Jun 1999 | Details | |
| TA Lokotui | 32y 329d | 1 | v Scotland | Aberdeen | 24 Nov 2012 | Details | |
| JML Tuineau | 31y 91d | 1 | v USA | Colwyn Bay | 17 Nov 2012 | Details | |
| A Olosoni | 31y 60d | 1 | v Fiji | Apia | 19 Jun 2010 | Details | |
| I Fatani | 30y 118d | 1 | v Korea | Seoul | 4 May 1999 | Details | |
| IU Afeaki | 30y 109d | 1 | v Canada | Wollongong | 29 Oct 2003 | Details | |
| T Hikila | 29y 320d | 1 | v Chile | Santiago | 29 Sep 2010 | Details | |
| F Mafi | 28y 0d | 1 | v Georgia | Nuku A'lofa | 6 Mar 1999 | Details | |
| DB Kivalu | 27y 275d | 1 | v Japan | Tokyo | 3 Jun 2000 | Details | |
| T Kaufusi | 26y 356d | 1 | v Korea | Henderson | 10 Feb 2007 | Details |
| Player | Age | Tries | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Vahafolau | 33y 69d | 1 | v Fiji | Lautoka | 2 Jul 2011 | Details | |
| VL Vaki | 31y 151d | 1 | v South Africa | Lens | 22 Sep 2007 | Details | |
| P Mapakaitolo | 31y 42d | 1 | v USA | Esher | 8 Jun 2011 | Details | |
| VS Ma'afu | 29y 122d | 1 | v Japan | Suva | 9 Jul 2011 | Details | |
| IU Afeaki | 28y 128d | 1 | v Wales | Millennium Stadium | 17 Nov 2001 | Details | |
| C Hala'ufia | 27y 223d | 1 | v Japan | Fukuoka | 4 Jun 2006 | Details | |
| THNT T-Pole | 27y 151d | 1 | v England | Parc des Princes | 28 Sep 2007 | Details | |
| SCJ Koloi | 26y 306d | 3 | v Korea | Seoul | 4 May 1999 | Details | |
| O Latu Langilangi | 26y 137d | 1 | v Fiji | Nuku A'lofa | 5 Jul 2008 | Details | |
| SIA Afeaki | 24y 234d | 1 | v Fiji | Nadi | 4 Jul 2003 | Details |
| Player | Age | Tries | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Kivalu | 31y 47d | 1 | v Wales | Canberra | 19 Oct 2003 | Details | |
| SF Maka | 30y 64d | 1 | v USA | Montpellier | 12 Sep 2007 | Details | |
| K Tu'ipulotu | 29y 212d | 1 | v Cook Islands | Nuku A'lofa | 5 Jul 1997 | Details | |
| VS Ma'afu | 29y 196d | 1 | v Japan | Whangarei | 21 Sep 2011 | Details | |
| SK Vahafolau | 29y 53d | 1 | v Fiji | Lautoka | 16 Jun 2007 | Details | |
| OAML Filipine | 27y 293d | 1 | v Japan | Sendai | 15 Jun 2008 | Details | |
| T Fifita | 27y 163d | 2 | v Japan | Fukuoka | 4 Jun 2006 | Details | |
| THNT T-Pole | 26y 286d | 1 | v Korea | Henderson | 10 Feb 2007 | Details | |
| KMF 'Otai | 26y 255d | 1 | v Ivory Coast | Rustenberg | 3 Jun 1995 | Details | |
| V Toloke | 24y 253d | 1 | v Korea | Seoul | 4 May 1999 | Details |
| Player | Pos | Age | Tries | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Maka | (P) | 32y 104d | 1 | v Japan | Kumagaya | 26 May 2002 | Details | |
| T Taumoepeau | (P) | 32y 39d | 1 | v Cook Islands | Raratonga | 24 Jun 2006 | Details | |
| N Taufo'ou | (P) | 31y 174d | 1 | v USA | Nuku A'lofa | 7 Jul 2000 | Details | |
| VL Vaki | (F) | 31y 141d | 1 | v USA | Montpellier | 12 Sep 2007 | Details | |
| I Fatani | (L) | 30y 277d | 1 | v Italy | Leicester | 10 Oct 1999 | Details | |
| FML Vunipola | (H) | 30y 100d | 1 | v Korea | Nuku A'lofa | 16 Apr 1999 | Details | |
| I Taukafa | (H) | 29y 363d | 1 | v Cook Islands | Raratonga | 24 Jun 2006 | Details | |
| V Ma'asi | (H) | 29y 350d | 1 | v Fiji | Nuku A'lofa | 16 Jul 2005 | Details | |
| FKA Taumalolo | (P) | 29y 300d | 1 | v New Zealand | Auckland | 9 Sep 2011 | Details | |
| SM Tuipulotu | (C) | 29y 188d | 1 | v Japan | Fukuoka | 4 Jun 2006 | Details |
Only the player's last match in that position as a tryscorer listed; Only includes matches where the player starts in the respective position, and excludes matches as a substitute.
| Records include the following current or recent matches: |
|
Tonga v United States of America at Colwyn Bay, IRB International Rugby S, Nov 17, 2012 [22-13 FT] |
|
Tonga v United States of America at Esher, Churchill Cup, Jun 8, 2011 [44-13 FT] |
|
Tonga v Fiji at Nuku A'lofa, IRB Pacific Nations Cup, Jun 13, 2009 [22-36 FT] |