| Team | HTf | HTa | HTdiff | Result | For | Aga | Diff | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 71 | 3 | 68 | won | 155 | 3 | +152 | v C Taipai | Tokyo | 7 Jul 2002 | Details | |
| Japan | 68 | 3 | 65 | won | 120 | 3 | +117 | v C Taipai | Tainan | 21 Jul 2002 | Details | |
| Korea | 70 | 7 | 63 | won | 119 | 7 | +112 | v C Taipai | Seoul | 30 Jun 2002 | Details | |
| Tonga | 56 | 0 | 56 | won | 119 | 0 | +119 | v Korea | Nuku A'lofa | 22 Mar 2003 | Details | |
| Tonga | 50 | 0 | 50 | won | 84 | 12 | +72 | v PNG | Nuku A'lofa | 7 Dec 2002 | Details | |
| Ireland | 42 | 0 | 42 | won | 63 | 14 | +49 | v Georgia | Lansdowne Road | 28 Sep 2002 | Details | |
| Cook Islands | 41 | 0 | 41 | won | 86 | 0 | +86 | v Tahiti | Raratonga | 2 Jun 2001 | Details | |
| Trinidad & T | 41 | 0 | 41 | won | 51 | 5 | +46 | v Jamaica | Grand Caymans | 20 Nov 2001 | Details | |
| Switzerland | 43 | 6 | 37 | won | 90 | 9 | +81 | v Bulgaria | Pernik | 14 Oct 2000 | Details | |
| Israel | 36 | 0 | 36 | won | 62 | 3 | +59 | v Luxembourg | Luxembourg City | 3 Mar 2001 | Details | |
| Sweden | 38 | 3 | 35 | won | 116 | 3 | +113 | v Luxembourg | Luxembourg City | 5 May 2001 | Details | |
| Slovenia | 31 | 0 | 31 | won | 45 | 5 | +40 | v Malta | Ljubliana | 12 May 2001 | Details | |
| Austria | 29 | 0 | 29 | won | 77 | 0 | +77 | v Luxembourg | Vienna | 12 May 2001 | Details | |
| C Taipai | 31 | 3 | 28 | won | 57 | 3 | +54 | v Malaysia | Ipoh Padang | 30 Mar 2002 | Details | |
| Germany | 25 | 0 | 25 | won | 44 | 0 | +44 | v Latvia | Hanover | 24 Nov 2001 | Details | |
| Poland | 30 | 6 | 24 | won | 60 | 18 | +42 | v Latvia | Riga | 22 Sep 2001 | Details | |
| Venezuela | 24 | 0 | 24 | won | 55 | 0 | +55 | v Colombia | Caracas | 6 Oct 2001 | Details | |
| Russia | 24 | 0 | 24 | won | 65 | 3 | +62 | v Netherlands | Moscow | 1 Jun 2002 | Details | |
| Czech Rep | 26 | 3 | 23 | won | 46 | 3 | +43 | v Belgium | Prague | 22 Sep 2001 | Details | |
| Canada | 23 | 0 | 23 | won | 36 | 13 | +23 | v USA | Chicago | 13 Jul 2002 | Details | |
| Latvia | 22 | 0 | 22 | won | 37 | 0 | +37 | v Norway | Riga | 19 May 2001 | Details | |
| PNG | 22 | 0 | 22 | won | 32 | 10 | +22 | v Solomon Is | Port Moresby | 2 Jun 2001 | Details | |
| USA | 25 | 3 | 22 | won | 35 | 22 | +13 | v Chile | Salt Lake City | 10 Aug 2002 | Details | |
| Uruguay | 28 | 6 | 22 | won | 34 | 23 | +11 | v Chile | Montevideo | 7 Sep 2002 | Details | |
| Luxembourg | 24 | 3 | 21 | won | 41 | 9 | +32 | v Norway | Stavanger | 23 Sep 2000 | Details | |
| Sweden | 24 | 3 | 21 | won | 44 | 3 | +41 | v Norway | Enkoping | 28 Oct 2000 | Details | |
| Japan | 45 | 24 | 21 | won | 90 | 24 | +66 | v Korea | Tokyo | 16 Jun 2002 | Details | |
| Italy | 24 | 3 | 21 | won | 50 | 3 | +47 | v Spain | Valladolid | 22 Sep 2002 | Details | |
| Switzerland | 26 | 6 | 20 | won | 43 | 6 | +37 | v Bosnia & Her | Geneva | 7 Oct 2000 | Details | |
| Hungary | 20 | 0 | 20 | won | 46 | 7 | +39 | v Bulgaria | Budapest | 25 May 2001 | Details | |
| Ukraine | 27 | 7 | 20 | won | 41 | 7 | +34 | v Croatia | Kiev | 20 Oct 2001 | Details | |
| Switzerland | 30 | 11 | 19 | won | 61 | 23 | +38 | v Hungary | Basel | 12 May 2001 | Details | |
| Sweden | 19 | 0 | 19 | won | 37 | 12 | +25 | v Latvia | Trelleborg | 7 Oct 2001 | Details | |
| China | 29 | 10 | 19 | won | 57 | 15 | +42 | v Kazakhstan | Shanghai | 14 Apr 2002 | Details | |
| Chile | 24 | 5 | 19 | won | 57 | 5 | +52 | v Paraguay | Santiago | 28 Apr 2002 | Details | |
| Chile | 21 | 3 | 18 | won | 46 | 6 | +40 | v Brazil | Sao Paulo | 13 Apr 2002 | Details | |
| Ireland | 18 | 0 | 18 | won | 35 | 3 | +32 | v Russia | Krasnoyarsk | 21 Sep 2002 | Details | |
| Romania | 24 | 6 | 18 | won | 67 | 6 | +61 | v Spain | Iasi | 5 Oct 2002 | Details | |
| Spain | 26 | 8 | 18 | won | 38 | 22 | +16 | v Russia | Krasnodar | 24 Nov 2002 | Details | |
| Latvia | 17 | 0 | 17 | won | 24 | 19 | +5 | v Luxembourg | Riga | 28 Oct 2000 | Details | |
| Fiji | 23 | 6 | 17 | won | 47 | 20 | +27 | v Tonga | Nadi | 6 Jul 2002 | Details | |
| Andorra | 19 | 3 | 16 | won | 59 | 10 | +49 | v Bulgaria | Andorra la Vella | 12 May 2001 | Details | |
| Lithuania | 26 | 10 | 16 | won | 33 | 10 | +23 | v Monaco | Klaipeda | 12 May 2001 | Details | |
| Cook Islands | 16 | 0 | 16 | won | 28 | 8 | +20 | v Niue Island | Paliati | 9 Jun 2001 | Details | |
| Venezuela | 27 | 11 | 16 | won | 46 | 19 | +27 | v Peru | Caracas | 13 Oct 2001 | Details | |
| Canada | 19 | 3 | 16 | won | 51 | 16 | +35 | v Uruguay | Edmonton | 10 Aug 2002 | Details | |
| USA | 21 | 6 | 15 | won | 62 | 13 | +49 | v Spain | Madrid | 12 Apr 2003 | Details |
| Records include the following current or recent matches: |
|
United States of America v Spain at Fort Lauderdale, 2003 Rugby World Cup Qualifier 2nd Leg, Apr 27, 2003 [58-13 FT] |
|
Spain v United States of America at Madrid, 2003 Rugby World Cup Qualifier 1st Leg, Apr 12, 2003 [13-62 FT] |
|
Tonga v Korea at Nuku A'lofa, 2003 Rugby World Cup Qualifier 2nd Leg, Mar 22, 2003 [119-0 FT] |