| HTf | HTa | HTdiff | Result | For | Aga | Diff | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 20 | won | 41 | 0 | +41 | v Saracens | Wycombe | 21 Dec 2003 | Details | |
| 16 | 0 | 16 | won | 31 | 5 | +26 | v Northampton | Wycombe | 4 Apr 2004 | Details | |
| 22 | 6 | 16 | won | 57 | 20 | +37 | v Northampton | Wycombe | 16 May 2004 | Details | |
| 17 | 3 | 14 | won | 42 | 3 | +39 | v Saracens | Watford | 26 Oct 2003 | Details | |
| 17 | 3 | 14 | won | 34 | 19 | +15 | v London Irish | Reading | 27 Dec 2003 | Details | |
| 20 | 6 | 14 | won | 39 | 11 | +28 | v Rotherham | Wycombe | 28 Mar 2004 | Details | |
| 16 | 3 | 13 | won | 22 | 15 | +7 | v London Irish | Wycombe | 19 Oct 2003 | Details | |
| 16 | 7 | 9 | won | 23 | 20 | +3 | v Newcastle | Newcastle | 29 Nov 2003 | Details | |
| 6 | 0 | 6 | won | 11 | 7 | +4 | v Leeds | Leeds | 18 Apr 2004 | Details | |
| 24 | 19 | 5 | won | 37 | 33 | +4 | v Sale Sharks | Stockport | 10 Oct 2003 | Details | |
| 12 | 7 | 5 | won | 26 | 10 | +16 | v Sale Sharks | Wycombe | 4 Jan 2004 | Details | |
| 14 | 10 | 4 | won | 30 | 26 | +4 | v Newcastle | Wycombe | 2 Nov 2003 | Details | |
| 10 | 6 | 4 | won | 10 | 6 | +4 | v Bath Rugby | Bath | 7 Feb 2004 | Details | |
| 19 | 16 | 3 | lost | 27 | 33 | -6 | v Harlequins | The Stoop | 13 Sep 2003 | Details | |
| 9 | 6 | 3 | won | 20 | 12 | +8 | v Gloucester | Wycombe | 21 Nov 2003 | Details | |
| 9 | 7 | 2 | won | 33 | 10 | +23 | v Leeds | Wycombe | 21 Sep 2003 | Details | |
| 5 | 3 | 2 | won | 27 | 20 | +7 | v Rotherham | Rotherham | 14 Feb 2004 | Details | |
| 15 | 14 | 1 | won | 22 | 21 | +1 | v Harlequins | Wycombe | 22 Feb 2004 | Details |
| Records include the following current or recent matches: |
|
London Wasps v Northampton Saints at Wycombe, Zurich Premiership Semi final, May 16, 2004 [57-20 FT] |
|
London Wasps v Leicester Tigers at Wycombe, Zurich Premiership, May 8, 2004 [17-48 FT] |
|
London Wasps v Northampton Saints at Wycombe, Zurich Premiership, Apr 4, 2004 [31-5 FT] |