| Team | HTf | HTa | HTdiff | Result | For | Aga | Diff | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | 14 | 0 | 14 | lost | 20 | 22 | -2 | v Uganda | Nairobi | 12 Aug 2006 | Details | |
| Canada | 20 | 7 | 13 | lost | 25 | 34 | -9 | v USA | Manchester | 3 Jun 2000 | Details | |
| Canada | 21 | 8 | 13 | drawn | 27 | 27 | 0 | v Ireland | Markham | 17 Jun 2000 | Details | |
| Poland | 20 | 7 | 13 | lost | 20 | 22 | -2 | v Netherlands | Amsterdam | 22 Apr 2006 | Details | |
| Wales | 18 | 6 | 12 | drawn | 28 | 28 | 0 | v Scotland | Murrayfield | 17 Feb 2001 | Details | |
| Japan | 15 | 3 | 12 | lost | 15 | 30 | -15 | v Fiji | Lautoka | 26 May 2007 | Details | |
| Czech Rep | 12 | 0 | 12 | drawn | 15 | 15 | 0 | v Belgium | Brussels | 15 Mar 2009 | Details | |
| Tonga | 17 | 6 | 11 | lost | 22 | 25 | -3 | v Fiji | Nuku A'lofa | 26 May 2000 | Details | |
| Malta | 17 | 6 | 11 | lost | 11 | 39 | -28 | v Lithuania | Marsa | 21 Apr 2001 | Details | |
| Tonga | 21 | 10 | 11 | lost | 26 | 27 | -1 | v Fiji | Nuku A'lofa | 5 Jun 2004 | Details | |
| Georgia | 24 | 13 | 11 | lost | 24 | 30 | -6 | v Chile | Santiago | 6 Nov 2004 | Details | |
| England | 17 | 6 | 11 | lost | 17 | 18 | -1 | v France | Twickenham | 13 Feb 2005 | Details | |
| Portugal | 19 | 8 | 11 | lost | 19 | 24 | -5 | v Tonga | Lisbon | 28 Nov 2009 | Details | |
| Georgia | 20 | 10 | 10 | lost | 32 | 36 | -4 | v Spain | Madrid | 4 Mar 2000 | Details | |
| Hong Kong | 15 | 5 | 10 | lost | 15 | 17 | -2 | v China | Shanghai | 10 Jun 2000 | Details | |
| Tunisia | 13 | 3 | 10 | lost | 16 | 33 | -17 | v Spain | Valence d'Agen | 15 Mar 2003 | Details | |
| Argentina | 16 | 6 | 10 | lost | 19 | 21 | -2 | v Ireland | Lansdowne Road | 27 Nov 2004 | Details | |
| Japan | 15 | 5 | 10 | lost | 18 | 24 | -6 | v Uruguay | Montevideo | 16 Apr 2005 | Details | |
| Portugal | 19 | 9 | 10 | drawn | 26 | 26 | 0 | v Italy A | Lisbon | 18 Jun 2006 | Details | |
| New Zealand | 13 | 3 | 10 | lost | 18 | 20 | -2 | v France | Millennium Stadium | 6 Oct 2007 | Details | |
| England | 16 | 6 | 10 | lost | 19 | 26 | -7 | v Wales | Twickenham | 2 Feb 2008 | Details | |
| USA | 10 | 0 | 10 | lost | 10 | 26 | -16 | v Canada | Chicago | 21 Jun 2008 | Details | |
| Scotland | 10 | 0 | 10 | lost | 10 | 14 | -4 | v South Africa | Murrayfield | 15 Nov 2008 | Details | |
| Cameroon | 15 | 6 | 9 | lost | 24 | 25 | -1 | v Zambia | Chingola | 28 Jul 2001 | Details | |
| Luxembourg | 12 | 3 | 9 | lost | 12 | 13 | -1 | v Bosnia & Her | Sarajevo | 27 Oct 2001 | Details | |
| Ireland | 16 | 7 | 9 | lost | 29 | 40 | -11 | v New Zealand | Lansdowne Road | 17 Nov 2001 | Details | |
| Argentina | 12 | 3 | 9 | lost | 18 | 26 | -8 | v England | Buenos Aires | 22 Jun 2002 | Details | |
| South Africa | 21 | 12 | 9 | lost | 21 | 23 | -2 | v New Zealand | Christchurch | 24 Jul 2004 | Details | |
| Latvia | 15 | 6 | 9 | lost | 18 | 20 | -2 | v Sweden | Valmiera | 23 Oct 2004 | Details | |
| France | 15 | 6 | 9 | lost | 18 | 24 | -6 | v Wales | Stade de France | 26 Feb 2005 | Details | |
| Tunisia | 15 | 6 | 9 | lost | 15 | 37 | -22 | v Kenya | Nairobi | 21 May 2005 | Details | |
| Canada | 17 | 8 | 9 | lost | 20 | 22 | -2 | v Romania | Bucharest | 19 Nov 2005 | Details | |
| Greece | 12 | 3 | 9 | lost | 12 | 17 | -5 | v Finland | Athens | 14 May 2006 | Details | |
| Australia | 20 | 11 | 9 | lost | 27 | 34 | -7 | v New Zealand | Auckland | 19 Aug 2006 | Details | |
| Fiji | 15 | 6 | 9 | lost | 15 | 21 | -6 | v Tonga | Lautoka | 16 Jun 2007 | Details | |
| New Zealand | 15 | 6 | 9 | lost | 15 | 20 | -5 | v Australia | Melbourne | 30 Jun 2007 | Details | |
| Argentina | 12 | 3 | 9 | lost | 12 | 13 | -1 | v Italy | Cordoba | 28 Jun 2008 | Details | |
| Romania | 15 | 6 | 9 | lost | 21 | 22 | -1 | v Portugal | Bucharest | 21 Mar 2009 | Details | |
| Australia | 12 | 3 | 9 | lost | 18 | 19 | -1 | v New Zealand | Sydney | 22 Aug 2009 | Details | |
| Spain | 15 | 7 | 8 | lost | 15 | 19 | -4 | v Morocco | Albacete | 2 Apr 2000 | Details | |
| C Taipai | 20 | 12 | 8 | lost | 22 | 38 | -16 | v Hong Kong | Taipei | 13 May 2000 | Details | |
| Andorra | 13 | 5 | 8 | lost | 21 | 27 | -6 | v Hungary | Szazhalombatta | 28 Oct 2000 | Details | |
| Bahamas | 18 | 10 | 8 | lost | 18 | 25 | -7 | v Barbados | Grand Caymans | 20 Nov 2001 | Details | |
| Portugal | 20 | 12 | 8 | lost | 23 | 27 | -4 | v Georgia | Lisbon | 17 Feb 2002 | Details | |
| Uruguay | 21 | 13 | 8 | lost | 24 | 28 | -4 | v USA | San Francisco | 15 Aug 2002 | Details | |
| Fiji | 14 | 6 | 8 | lost | 20 | 22 | -2 | v Scotland | Sydney | 1 Nov 2003 | Details | |
| Canada | 18 | 10 | 8 | lost | 21 | 34 | -13 | v Japan | Tokyo | 30 May 2004 | Details | |
| USA | 20 | 12 | 8 | lost | 30 | 34 | -4 | v Argentina A | Edmonton | 19 Jun 2005 | Details | |
| Paraguay | 22 | 14 | 8 | lost | 22 | 38 | -16 | v Chile | Santiago | 8 Oct 2005 | Details | |
| Ireland | 16 | 8 | 8 | lost | 23 | 34 | -11 | v New Zealand | Hamilton | 10 Jun 2006 | Details |
| Records include the following current or recent matches: |
|
Netherlands v Hong Kong at Maastricht, Dec 19, 2009 [25-10 FT] |
|
Czech Republic v Hong Kong at Prague, Dec 16, 2009 [17-5 FT] |
|
Germany v Hong Kong at Heidelburg, Dec 12, 2009 [24-14 FT] |