| Team | HT | HT | Team | HTpts | Points | Pts | Pts | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 69 | 0 | Namibia | 69 | 142 | 142 | 0 | Adelaide | 25 Oct 2003 | Details | |
| South Africa | 44 | 7 | Namibia | 51 | 118 | 105 | 13 | Cape Town | 15 Aug 2007 | Details | |
| Namibia | 35 | 14 | Zimbabwe | 49 | 95 | 69 | 26 | Windhoek | 16 May 1992 | Details | |
| Fiji | 43 | 6 | Namibia | 49 | 85 | 67 | 18 | Beziers | 1 Oct 1999 | Details | |
| Fiji | 32 | 15 | Namibia | 47 | 74 | 49 | 25 | Rotorua | 10 Sep 2011 | Details | |
| France | 40 | 3 | Namibia | 43 | 97 | 87 | 10 | Toulouse | 16 Sep 2007 | Details | |
| Madagascar | 29 | 14 | Namibia | 43 | 111 | 57 | 54 | Antananarive | 8 Jul 2012 | Details | |
| Namibia | 26 | 17 | Spain | 43 | 75 | 37 | 38 | Windhoek | 17 Nov 2012 | Details | |
| Arabian Gulf | 10 | 31 | Namibia | 41 | 84 | 20 | 64 | Nairobi | 3 Jul 1993 | Details | |
| Ireland | 33 | 7 | Namibia | 40 | 71 | 64 | 7 | Sydney | 19 Oct 2003 | Details | |
| Zimbabwe | 21 | 18 | Namibia | 39 | 57 | 26 | 31 | Harare | 1 Jul 2000 | Details | |
| Morocco | 39 | 0 | Namibia | 39 | 49 | 49 | 0 | Casablanca | 6 Nov 2005 | Details | |
| Canada | 31 | 6 | Namibia | 37 | 83 | 72 | 11 | Toulouse | 14 Oct 1999 | Details | |
| Namibia | 21 | 16 | Tunisia | 37 | 45 | 26 | 19 | Windhoek | 28 Sep 2002 | Details | |
| France | 23 | 13 | Namibia | 36 | 60 | 47 | 13 | Bordeaux | 8 Oct 1999 | Details | |
| Zimbabwe | 16 | 20 | Namibia | 36 | 72 | 30 | 42 | Bulawayo | 29 Jun 2002 | Details | |
| Kenya | 6 | 29 | Namibia | 35 | 69 | 9 | 60 | Nairobi | 7 Jul 1993 | Details | |
| Namibia | 35 | 0 | Kenya | 35 | 96 | 84 | 12 | Windhoek | 27 May 2006 | Details | |
| Namibia | 24 | 10 | Zimbabwe | 34 | 66 | 46 | 20 | Windhoek | 7 Sep 1991 | Details | |
| Argentina | 27 | 7 | Namibia | 34 | 81 | 67 | 14 | Gosford | 14 Oct 2003 | Details | |
| Namibia | 15 | 18 | Wales | 33 | 64 | 30 | 34 | Windhoek | 9 Jun 1990 | Details | |
| Kenya | 20 | 13 | Namibia | 33 | 56 | 30 | 26 | Nairobi | 9 Sep 2006 | Details | |
| Namibia | 33 | 0 | Zambia | 33 | 90 | 80 | 10 | Windhoek | 26 May 2007 | Details | |
| Namibia | 26 | 6 | Portugal | 32 | 95 | 86 | 9 | Windhoek | 21 Apr 1990 | Details | |
| Portugal | 12 | 20 | Namibia | 32 | 46 | 12 | 34 | Lisbon | 24 May 1991 | Details | |
| Portugal | 12 | 20 | Namibia | 32 | 55 | 19 | 36 | Lisbon | 23 Jan 1998 | Details | |
| Namibia | 25 | 7 | Zimbabwe | 32 | 49 | 32 | 17 | Pretoria | 7 Aug 1999 | Details | |
| Namibia | 0 | 32 | Romania | 32 | 44 | 7 | 37 | Launceston | 30 Oct 2003 | Details | |
| Namibia | 17 | 15 | Tunisia | 32 | 38 | 23 | 15 | Windhoek | 7 Oct 2006 | Details | |
| Spain | 24 | 8 | Namibia | 32 | 53 | 33 | 20 | Palma de Mallorca | 27 Nov 2010 | Details | |
| Namibia | 17 | 14 | Wales | 31 | 61 | 23 | 38 | Windhoek | 5 Jun 1993 | Details | |
| Namibia | 31 | 0 | Kenya | 31 | 72 | 65 | 7 | Windhoek | 11 Sep 2004 | Details | |
| Namibia | 31 | 0 | Madagascar | 31 | 72 | 55 | 17 | Windhoek | 1 Oct 2005 | Details | |
| Namibia | 0 | 31 | South Africa | 31 | 87 | 0 | 87 | North Shore City | 22 Sep 2011 | Details | |
| Namibia | 16 | 15 | Zimbabwe | 31 | 70 | 37 | 33 | Windhoek | 10 Nov 2012 | Details | |
| Namibia | 24 | 6 | Zimbabwe | 30 | 51 | 33 | 18 | Windhoek | 24 Mar 1990 | Details | |
| Namibia | 24 | 6 | Zimbabwe | 30 | 75 | 41 | 34 | Windhoek | 22 Jul 2000 | Details | |
| Namibia | 16 | 13 | Portugal | 29 | 52 | 29 | 23 | Bucharest | 15 Jun 2011 | Details | |
| Namibia | 25 | 3 | Uganda | 28 | 90 | 77 | 13 | Windhoek | 31 Aug 2003 | Details | |
| Argentina | 25 | 3 | Namibia | 28 | 66 | 63 | 3 | Marseille | 22 Sep 2007 | Details | |
| Namibia | 28 | 0 | Zimbabwe | 28 | 56 | 35 | 21 | Windhoek | 2 Aug 2008 | Details | |
| Namibia | 24 | 3 | Germany | 27 | 61 | 54 | 7 | Windhoek | 21 Jul 1990 | Details | |
| Zimbabwe | 14 | 13 | Namibia | 27 | 53 | 27 | 26 | Bulawayo | 7 Jul 2001 | Details | |
| Zambia | 3 | 24 | Namibia | 27 | 62 | 10 | 52 | Nchingola | 14 Aug 2004 | Details | |
| Zimbabwe | 13 | 13 | Namibia | 26 | 41 | 19 | 22 | Harare | 3 Aug 1991 | Details | |
| Georgia | 15 | 11 | Namibia | 26 | 44 | 26 | 18 | Bucharest | 5 Jun 2007 | Details | |
| Uganda | 14 | 12 | Namibia | 26 | 39 | 20 | 19 | Kampala | 23 Jun 2007 | Details |
Only includes matches where both sides were awarding Test caps
| Records include the following current or recent matches: |
|
Namibia v Spain at Windhoek, African Tri-Nations, Nov 17, 2012 [37-38 FT] |
|
Namibia v Zimbabwe at Windhoek, African Tri-Nations, Nov 10, 2012 [37-33 FT] |
|
Namibia v Senegal at Antananarive, 2015 Rugby World Cup Qualifier Semi final, Jul 4, 2012 [20-18 FT] |