| Team | Mat | Start Date | Opposition | Ground | End Date | Opposition | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia & Her | 16 | 7 Oct 2000 | v Switzerland | Geneva | 27 Oct 2007 | v Luxembourg | Luxembourg |
| Colombia | 12 | 6 Oct 2001 | v Venezuela | Caracas | 2 Oct 2005 | v Venezuela | Asuncion |
| USA | 12 | 18 May 2007 | v England A | Stockport | 11 Jul 2009 | v Canada | Edmonton |
| Japan | 11 | 13 Oct 2002 | v Korea | Ulsan | 23 Apr 2005 | v Argentina | Buenos Aires |
| Tonga | 11 | 2 Jun 2003 | v NZ Maori | North Shore City | 19 Nov 2005 | v France | Toulouse |
| Andorra | 11* | 20 Nov 2004 | v Croatia | Sisak | 10 Oct 2009 | v Lithuania | Siauliai |
| Netherlands | 10 | 6 Feb 2000 | v Spain | Mallorca | 9 Mar 2003 | v Germany | Hanover |
| Wales | 10 | 3 Feb 2002 | v Ireland | Lansdowne Road | 16 Aug 2003 | v Ireland | Lansdowne Road |
| Wales | 10 | 4 Feb 2006 | v England | Twickenham | 4 Aug 2007 | v England | Twickenham |
| Portugal | 10 | 18 Aug 2007 | v Canada | Nepean | 30 Jan 2009 | v England A | Stockport |
| Norway | 9 | 15 Apr 2000 | v Luxembourg | Luxembourg City | 5 Jun 2003 | v Israel | Ibiza |
| India | 9 | 25 Apr 2001 | v Kazakhstan | Manama | 27 Oct 2004 | v China | Hong Kong |
| England | 9 | 25 Feb 2006 | v Scotland | Murrayfield | 18 Aug 2007 | v France | Marseille |
| Tunisia | 9 | 28 Sep 2002 | v Namibia | Windhoek | 5 Apr 2008 | v Hong Kong | Hong Kong |
| Azerbaijan | 9* | 16 Apr 2005 | v Bosnia & Her | Zenica | 31 Jan 2009 | v Monaco | Saint-Laurent-du-Var |
| Zambia | 9* | 11 Aug 2001 | v Uganda | Kampala | 25 Jul 2009 | v Mauritius | Gaberone |
| Sri Lanka | 8 | 2 Jul 2000 | v Singapore | Aomori | 18 Nov 2002 | v Thailand | Bangkok |
| Paraguay | 8 | 6 Oct 2001 | v Uruguay | Montevideo | 3 May 2003 | v Chile | Montevideo |
| Uruguay | 8 | 27 Jul 2002 | v Chile | Santiago | 15 Oct 2003 | v Samoa | Perth |
| Finland | 8 | 29 Sep 2001 | v Norway | Oslo | 7 May 2005 | v Norway | Bergen |
| Russia | 8 | 14 Jun 2003 | v Czech Rep | Prague | 4 Feb 2006 | v Georgia | Tbilisi |
| Burundi | 8 | 9 Sep 2003 | v Uganda | Lusaka | 15 Aug 2006 | v Tanzania | Arusha |
| Namibia | 8 | 5 Jun 2007 | v Georgia | Bucharest | 26 Sep 2007 | v Georgia | Lens |
| Czech Rep | 8 | 12 Nov 2005 | v Russia | Krasnodar | 22 Mar 2008 | v Romania | Bucharest |
| Bulgaria | 8 | 13 Nov 2004 | v Serbia & Mon | Belgrade | 10 May 2008 | v Norway | Stavanger |
| Chad | 8 | 24 Mar 2006 | v Niger | Niamey | 25 Jun 2008 | v Burkina Faso | Accra |
| Pacific Is | 8 | 3 Jul 2004 | v Australia | Adelaide | 15 Nov 2008 | v France | Sochaux-Montbéliard |
| Austria | 8 | 8 Apr 2006 | v Denmark | Fredericia | 18 Apr 2009 | v Hungary | Esztergom |
| Scotland | 7 | 5 Feb 2000 | v Italy | Rome | 3 Mar 2001 | v England | Twickenham |
| Italy | 7 | 19 Feb 2000 | v Wales | Millennium Stadium | 17 Mar 2001 | v Scotland | Murrayfield |
| Bulgaria | 7 | 7 May 2000 | v Moldova | Chisinau | 6 Apr 2002 | v Monaco | Monte Carlo |
| Uruguay | 7 | 12 Apr 2001 | v Argentina XV | Buenos Aires | 28 Apr 2002 | v Argentina | Mendoza |
| Chile | 7 | 1 May 2002 | v Uruguay | Mendoza | 30 Apr 2003 | v Argentina | Montevideo |
| South Africa | 7 | 20 Jul 2002 | v New Zealand | Wellington | 9 Aug 2003 | v New Zealand | Dunedin |
| Mauritania | 7* | 5 Oct 2003 | v Ghana | Bamako | 12 Jun 2004 | v Burkina Faso | Dakar |
| Thailand | 7 | 28 Jun 2000 | v Singapore | Owani | 30 Jun 2004 | v Sri Lanka | Colombo |
| Zimbabwe | 7 | 29 Sep 2002 | v Kenya | Nairobi | 23 Jul 2005 | v Ivory Coast | Abidjan |
| Ukraine | 7 | 26 Feb 2005 | v Georgia | Tbilisi | 4 Nov 2006 | v Belgium | Brussels |
| Pakistan | 7* | 16 May 2007 | v C Taipai | Bangkok | 6 Jun 2009 | v India | Kuala Lumpur |
| Lions | 7 | 7 Jul 2001 | v Australia | Melbourne | 27 Jun 2009 | v South Africa | Pretoria |
* indicates that the sequence is ongoing
| Records include the following current or recent matches: |
|
Netherlands v Hong Kong at Maastricht, Dec 19, 2009 [25-10 FT] |
|
Czech Republic v Hong Kong at Prague, Dec 16, 2009 [17-5 FT] |
|
Germany v Hong Kong at Heidelburg, Dec 12, 2009 [24-14 FT] |