| Mat | Start Date | Opposition | Ground | End Date | Opposition | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 Sep 1928 | v Samoa | Apia | 8 Aug 1934 | v Tonga | Nuku A'lofa |
| 5 | 24 Aug 1999 | v Spain | Avezzano | 9 Oct 1999 | v Canada | Bordeaux |
| 4 | 30 Aug 1963 | v Samoa | Suva | 10 Sep 1963 | v Tonga | Suva |
| 4 | 28 Nov 1970 | v Canada | Burnaby Lake | 5 Aug 1972 | v Tonga | Nuku A'lofa |
| 4 | 9 Jul 1977 | v Tonga | Lautoka | 16 Aug 1977 | v Lions XV | Suva |
| 4 | 5 Sep 1983 | v Samoa | Apia | 14 Sep 1983 | v Tonga | Apia |
| 4 | 16 Jun 2001 | v Tonga | Lautoka | 8 Jul 2001 | v Samoa | Tokyo |
| 3 | 16 Sep 1939 | v NZ Maori | Hamilton | 30 Jul 1947 | v Tonga | Suva |
| 3 | 10 Aug 1957 | v NZ Maori | Wellington | 2 Aug 1958 | v Tonga | Nuku A'lofa |
| 3 | 18 Aug 1969 | v PNG | Port Moresby | 23 Aug 1969 | v PNG | Port Moresby |
| 3 | 27 Jun 1981 | v Samoa | Lautoka | 8 Aug 1981 | v Tonga | Nuku A'lofa |
| 3 | 2 Jul 1986 | v Samoa | Nuku A'lofa | 24 May 1987 | v Argentina | Hamilton |
| 3 | 22 Aug 1987 | v Samoa | Suva | 31 May 1988 | v Tonga | Apia |
| 3 | 22 Sep 1998 | v Samoa | Canberra | 15 May 1999 | v Canada | Vancouver |
| 3 | 30 Jun 2000 | v USA | Apia | 15 Jul 2000 | v Italy | Lautoka |
| 3 | 17 Jun 2006 | v Italy | Lautoka | 1 Jul 2006 | v Japan | Osaka |
| 3 | 13 Jun 2009 | v Tonga | Nuku A'lofa | 3 Jul 2009 | v Japan | Suva |
| 2 | 26 Jun 1954 | v Australia | Sydney | 14 Aug 1954 | v NZ Maori | Lautoka |
| 2 | 24 Oct 1964 | v Canada XV | Victoria | 8 Jul 1967 | v Tonga | Nuku A'lofa |
| 2 | 24 Aug 1968 | v Tonga | Lautoka | 7 Sep 1968 | v Tonga | Suva |
| 2 | 30 Aug 1979 | v PNG | Suva | 5 Sep 1979 | v Samoa | Suva |
| 2 | 4 Mar 1990 | v Japan | Tokyo | 24 Mar 1990 | v Tonga | Nuku A'lofa |
| 2 | 8 Jun 1991 | v Tonga | Suva | 11 Jun 1991 | v Tonga | Suva |
| 2 | 29 Sep 1996 | v Hong Kong | Hong Kong | 5 Oct 1996 | v Hong Kong | Hong Kong |
| 2 | 21 Jun 1997 | v Tonga | Suva | 27 Jun 1997 | v Cook Islands | Raratonga |
| 2 | 5 Jun 1999 | v Japan | Lautoka | 26 Jun 1999 | v Tonga | Nuku A'lofa |
| 2 | 20 May 2000 | v Japan | Tokyo | 26 May 2000 | v Tonga | Nuku A'lofa |
| 2 | 1 Jun 2002 | v Samoa | Apia | 7 Jun 2002 | v Tonga | Nuku A'lofa |
| 2 | 15 Oct 2003 | v USA | Brisbane | 23 Oct 2003 | v Japan | Townsville |
| 2 | 5 Jun 2004 | v Tonga | Nuku A'lofa | 12 Jun 2004 | v Samoa | Suva |
| 2 | 16 Jul 2005 | v Tonga | Nuku A'lofa | 30 Jul 2005 | v Samoa | Suva |
| 2 | 12 Sep 2007 | v Japan | Toulouse | 16 Sep 2007 | v Canada | Millennium Stadium |
| 2 | 12 Jun 2010 | v Japan | Lautoka | 19 Jun 2010 | v Tonga | Apia |
* indicates that the sequence is ongoing
| Records include the following current or recent matches: |
|
Fiji v Tonga at Lautoka, IRB Pacific Nations Cup, Jun 23, 2012 [29-17 FT] |
|
Fiji v Scotland at Lautoka, Jun 16, 2012 [25-37 FT] |
|
Fiji v Samoa at Tokyo, IRB Pacific Nations Cup, Jun 10, 2012 [26-29 FT] |