• Switch Edition
Follow

Mat Opposition Start Date Ground End Date Ground
9 v Tonga 24 Aug 1968 Lautoka 30 Jul 1977 Suva
9 v Japan 5 Jun 1999 Lautoka 12 Jun 2010 Lautoka
6 v Samoa 21 Sep 1928 Apia 4 Jul 1981 Suva
5 v Samoa 5 Sep 1983 Apia 22 Aug 1987 Suva
5* v Canada 15 May 1999 Vancouver 16 Sep 2007 Millennium Stadium
4 v Tonga 27 Aug 1932 Suva 8 Aug 1934 Nuku A'lofa
4 v Tonga 15 Aug 1934 Nuku A'lofa 2 Aug 1958 Nuku A'lofa
4 v Tonga 27 Aug 1981 Nuku A'lofa 14 Sep 1983 Apia
4 v Tonga 21 Jun 1997 Suva 26 May 2000 Nuku A'lofa
4 v Tonga 16 Jun 2001 Lautoka 4 Jul 2003 Nadi
3 v Tonga 31 Aug 1963 Lautoka 8 Jul 1967 Nuku A'lofa
3* v PNG 18 Aug 1969 Port Moresby 30 Aug 1979 Suva
3 v Tonga 20 Jul 1986 Nuku A'lofa 31 May 1988 Apia
3 v Tonga 24 Mar 1990 Nuku A'lofa 11 Jun 1991 Suva
3* v Hong Kong 5 Dec 1990 Hong Kong 5 Oct 1996 Hong Kong
3 v Samoa 23 Jun 2001 Apia 1 Jun 2002 Apia
3 v Tonga 5 Jun 2004 Nuku A'lofa 16 Jul 2005 Nuku A'lofa
2* v Solomon Is 21 Aug 1969 Port Moresby 8 Sep 1983 Apia
2 v Tonga 8 Oct 1988 Nadi 15 Jul 1989 Suva
2 v Italy 28 Aug 1999 L'Aquila 15 Jul 2000 Lautoka
2* v USA 30 Jun 2000 Apia 15 Oct 2003 Brisbane
2 v Samoa 30 Jul 2005 Suva 24 Jun 2006 Suva
2 v Samoa 7 Jun 2008 Lautoka 27 Jun 2009 Lautoka
2 v Tonga 13 Jun 2009 Nuku A'lofa 19 Jun 2010 Apia
2* v Namibia 1 Oct 1999 Beziers 10 Sep 2011 Rotorua

* indicates that the sequence is ongoing

Records include the following current or recent matches:
Fiji v Tonga at Lautoka, IRB Pacific Nations Cup, Jun 23, 2012 [29-17 FT]
Fiji v Scotland at Lautoka, Jun 16, 2012 [25-37 FT]
Fiji v Samoa at Tokyo, IRB Pacific Nations Cup, Jun 10, 2012 [26-29 FT]