| Team | Mat | Start Date | Opposition | Ground | End Date | Opposition | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 30 | 21 Jun 2003 | v Wales | Hamilton | 5 Jul 2008 | v South Africa | Wellington |
| New Zealand | 23* | 19 Sep 2009 | v Australia | Wellington | 15 Sep 2012 | v South Africa | Dunedin |
| England | 22 | 15 Oct 1999 | v Tonga | Twickenham | 6 Sep 2003 | v France | Twickenham |
| Georgia | 21 | 28 Oct 2006 | v Spain | Tbilisi | 9 Jun 2012 | v Ukraine | Tbilisi |
| New Zealand | 18 | 9 Jul 1994 | v South Africa | Dunedin | 27 Jun 1998 | v England | Auckland |
| France | 17 | 10 Nov 2001 | v South Africa | Stade de France | 13 Nov 2004 | v Australia | Stade de France |
| New Zealand | 16 | 22 May 1987 | v Italy | Auckland | 4 Aug 1990 | v Australia | Auckland |
| Germany | 16 | 8 Apr 2001 | v Czech Rep | Constance | 19 Apr 2008 | v Ukraine | Hanover |
| France | 15 | 20 Mar 1982 | v Ireland | Parc des Princes | 12 Apr 1986 | v Romania | Lille |
| England | 14 | 25 Jan 1913 | v France | Twickenham | 15 Mar 1924 | v Scotland | Twickenham |
| France | 14 | 9 Mar 1958 | v Australia | Colombes | 14 Apr 1962 | v Ireland | Colombes |
| Wales | 14 | 20 Jan 1973 | v England | Cardiff | 18 Mar 1978 | v France | Cardiff |
| Romania | 14 | 14 Apr 1973 | v Spain | Constanta | 16 Apr 1978 | v Spain | Bucharest |
| Samoa | 14 | 28 May 1988 | v Tonga | Apia | 5 Jun 1999 | v Tonga | Apia |
| Cyprus | 14* | 24 Mar 2007 | v Greece | Paphos | 16 Mar 2013 | v Bulgaria | Paphos |
| Wales | 13 | 12 Jan 1907 | v England | Swansea | 25 Mar 1912 | v France | Newport |
| Australia | 13 | 15 Jun 1985 | v Canada | Sydney | 7 Jun 1987 | v Ireland | Sydney |
| Scotland | 13 | 21 Jan 1989 | v Wales | Murrayfield | 19 Oct 1991 | v Samoa | Murrayfield |
| South Africa | 13 | 11 Jun 1994 | v England | Cape Town | 3 Aug 1996 | v Australia | Bloemfontein |
| South Africa | 13 | 12 Jun 2004 | v Ireland | Bloemfontein | 17 Jun 2006 | v Scotland | Port Elizabeth |
| Australia | 12 | 29 Aug 1998 | v New Zealand | Sydney | 8 Jul 2000 | v South Africa | Melbourne |
| Serbia & Mon | 12 | 21 Apr 1991 | v Czech Rep | Belgrade | 11 May 2002 | v Slovenia | Belgrade |
| Hong Kong | 12 | 29 May 1999 | v Singapore | Hong Kong | 5 Jun 2004 | v China | Hong Kong |
| Romania | 12 | 3 Feb 2002 | v Portugal | Bucharest | 19 Mar 2005 | v Ukraine | Bucharest |
| Arabian Gulf | 12 | 1995 | v Kenya | Manama | 27 Apr 2007 | v Sri Lanka | Sharjah |
| Namibia | 12 | 31 Aug 2003 | v Uganda | Windhoek | 28 Nov 2009 | v Tunisia | Windhoek |
| Wales | 11 | 27 Jan 1900 | v Scotland | Swansea | 3 Feb 1906 | v Scotland | Cardiff |
| New Zealand | 11 | 18 Sep 1965 | v South Africa | Auckland | 14 Jun 1969 | v Wales | Auckland |
| France | 11 | 15 Feb 1975 | v Scotland | Parc des Princes | 11 Nov 1977 | v New Zealand | Toulouse |
| New Zealand | 11 | 11 Sep 1982 | v Australia | Auckland | 28 Jun 1986 | v France | Christchurch |
| Sweden | 11 | 19 Oct 1996 | v Hungary | Vanersborg | 21 Oct 2001 | v Germany | Malmo |
| Netherlands | 11 | 3 May 2003 | v Sweden | Amsterdam | 22 Apr 2006 | v Poland | Amsterdam |
| Paraguay | 11 | 20 Apr 2002 | v Brazil | Asuncion | 26 Jun 2008 | v Colombia | Asuncion |
| Australia | 11 | 5 Aug 2006 | v South Africa | Sydney | 26 Jul 2008 | v New Zealand | Sydney |
| England | 10 | 5 Feb 1872 | v Scotland | The Oval | 19 Feb 1881 | v Wales | Blackheath |
| England | 10 | 11 Feb 1956 | v Ireland | Twickenham | 13 Feb 1960 | v Ireland | Twickenham |
| South Africa | 10 | 13 Aug 1960 | v New Zealand | Bloemfontein | 13 Jul 1963 | v Australia | Pretoria |
| New Zealand | 10 | 22 Jul 1961 | v France | Auckland | 22 Aug 1964 | v Australia | Christchurch |
| Romania | 10 | 19 May 1959 | v East Germany | Bucharest | 15 Nov 1964 | v Germany | Bucharest |
| South Africa | 10 | 12 Aug 1967 | v France | Cape Town | 25 Jul 1970 | v New Zealand | Pretoria |
| France | 10 | 15 Nov 1986 | v New Zealand | Nantes | 18 Mar 1989 | v Scotland | Parc des Princes |
| England | 10 | 19 Mar 1988 | v Ireland | Twickenham | 16 Mar 1991 | v France | Twickenham |
| Namibia | 10 | 21 Jul 1990 | v Germany | Windhoek | 16 May 1992 | v Zimbabwe | Windhoek |
| Australia | 10 | 14 Aug 1993 | v South Africa | Brisbane | 6 May 1995 | v Argentina | Sydney |
| Georgia | 10 | 12 Sep 1989 | v Zimbabwe | Kutaisi | 19 Mar 2000 | v Netherlands | Tbilisi |
| Slovenia | 10 | 18 Apr 1998 | v Hungary | Ljubliana | 25 May 2002 | v Moldova | Ljubliana |
| Australia | 10 | 7 Jul 2001 | v Lions | Melbourne | 14 Jun 2003 | v Wales | Sydney |
| Moldova | 10 | 3 May 1997 | v Norway | Chisinau | 29 May 2004 | v Malta | Chisinau |
| Australia | 10 | 13 Jun 2004 | v Scotland | Melbourne | 9 Jul 2005 | v South Africa | Sydney |
* indicates that the sequence is ongoing
| Records include the following current or recent matches: |
|
Korea v Philippines at Ansan, Asian 5 Nations - Top 5, May 11, 2013 [62-19 FT] |
|
United Arab Emirates v Japan at Dubai, Asian 5 Nations - Top 5, May 10, 2013 [3-93 FT] |
|
Laos v Uzbekistan at Dubai, Asian 5 Nations - Divisio 3rd/4th place playoff, May 10, 2013 [15-18 FT] |
|
Lebanon v Pakistan at Dubai, Asian 5 Nations - Divisio Final, May 10, 2013 [45-12 FT] |