| Team | Mat | Start Date | Opposition | Ground | End Date | Opposition | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 30 | 21 Jun 2003 | v Wales | Hamilton | 5 Jul 2008 | v South Africa | Wellington |
| England | 20 | 5 Feb 2000 | v Ireland | Twickenham | 6 Sep 2003 | v France | Twickenham |
| France | 17 | 10 Nov 2001 | v South Africa | Stade de France | 13 Nov 2004 | v Australia | Stade de France |
| Germany | 16 | 8 Apr 2001 | v Czech Rep | Constance | 19 Apr 2008 | v Ukraine | Hanover |
| South Africa | 13 | 12 Jun 2004 | v Ireland | Bloemfontein | 17 Jun 2006 | v Scotland | Port Elizabeth |
| Romania | 12 | 3 Feb 2002 | v Portugal | Bucharest | 19 Mar 2005 | v Ukraine | Bucharest |
| Namibia | 12* | 31 Aug 2003 | v Uganda | Windhoek | 28 Nov 2009 | v Tunisia | Windhoek |
| Netherlands | 11 | 3 May 2003 | v Sweden | Amsterdam | 22 Apr 2006 | v Poland | Amsterdam |
| Paraguay | 11 | 20 Apr 2002 | v Brazil | Asuncion | 26 Jun 2008 | v Colombia | Asuncion |
| Australia | 11 | 5 Aug 2006 | v South Africa | Sydney | 26 Jul 2008 | v New Zealand | Sydney |
| Australia | 10 | 7 Jul 2001 | v Lions | Melbourne | 14 Jun 2003 | v Wales | Sydney |
| Hong Kong | 10 | 1 May 2000 | v C Taipai | Hong Kong | 5 Jun 2004 | v China | Hong Kong |
| Australia | 10 | 13 Jun 2004 | v Scotland | Melbourne | 9 Jul 2005 | v South Africa | Sydney |
| Georgia | 10* | 28 Oct 2006 | v Spain | Tbilisi | 14 Nov 2009 | v Argentina A | Tbilisi |
| Ireland | 9 | 3 Feb 2002 | v Wales | Lansdowne Road | 8 Mar 2003 | v France | Lansdowne Road |
| Ukraine | 9 | 21 Oct 2000 | v Denmark | Kiev | 15 May 2004 | v Netherlands | Kiev |
| Moldova | 9 | 30 Apr 2000 | v Israel | Chisinau | 29 May 2004 | v Malta | Chisinau |
| Ireland | 9 | 16 Aug 2003 | v Wales | Lansdowne Road | 27 Feb 2005 | v England | Lansdowne Road |
| Morocco | 9 | 1 Jun 2002 | v Ivory Coast | Casablanca | 7 Oct 2006 | v Ivory Coast | Casablanca |
| Lithuania | 9* | 28 Oct 2006 | v Norway | Vilnius | 10 Oct 2009 | v Andorra | Siauliai |
| Georgia | 8 | 6 Mar 2004 | v Russia | Tbilisi | 11 Mar 2006 | v Portugal | Tbilisi |
| Arabian Gulf | 8 | 26 Jan 2001 | v Hong Kong | Dubai | 27 Apr 2007 | v Sri Lanka | Sharjah |
| Tanzania | 8* | 9 Aug 2005 | v Burundi | Dar es Salaam | 7 Jun 2008 | v Kenya A | Arusha |
| Sweden | 8 | 4 Jun 2005 | v Andorra | Vanersborg | 25 Oct 2008 | v Latvia | Vanersborg |
| Ivory Coast | 8* | 7 Mar 2004 | v Tunisia | Abidjan | 14 Jun 2009 | v Namibia | Abidjan |
| Samoa | 8* | 29 May 2004 | v Tonga | Apia | 11 Jul 2009 | v PNG | Apia |
| Czech Rep | 7 | 15 Apr 2000 | v Belgium | Prague | 7 Apr 2002 | v Croatia | Brno |
| New Zealand | 7 | 25 Aug 2001 | v South Africa | Auckland | 20 Jul 2002 | v South Africa | Wellington |
| Hungary | 7 | 29 Apr 2000 | v Austria | Esztergom | 26 Apr 2003 | v Serbia & Mon | Esztergom |
| Uruguay | 7 | 6 Oct 2001 | v Paraguay | Montevideo | 30 Apr 2003 | v Paraguay | Montevideo |
| Australia | 7 | 2 Aug 2003 | v South Africa | Brisbane | 15 Nov 2003 | v New Zealand | Sydney |
| Argentina | 7 | 14 Jun 2003 | v France | Buenos Aires | 12 Jun 2004 | v Wales | Tucuman |
| Lithuania | 7 | 12 May 2001 | v Monaco | Klaipeda | 23 Oct 2004 | v Israel | Vilnius |
| France | 7 | 5 Nov 2005 | v Australia | Marseille | 12 Mar 2006 | v England | Stade de France |
| Ireland | 7 | 26 Nov 2005 | v Romania | Lansdowne Road | 26 Nov 2006 | v Pacific Is | Lansdowne Road |
| Armenia | 7 | 7 May 2005 | v Israel | Erevan | 18 Oct 2008 | v Switzerland | Abovian |
| Slovenia | 7 | 6 May 2006 | v Lithuania | Ljubliana | 25 Apr 2009 | v Norway | Ljubliana |
| Israel | 7 | 28 Apr 2007 | v Bosnia & Her | Netanya | 9 May 2009 | v Slovenia | Netanya |
* indicates that the sequence is ongoing
| Records include the following current or recent matches: |
|
Netherlands v Hong Kong at Maastricht, Dec 19, 2009 [25-10 FT] |
|
Czech Republic v Hong Kong at Prague, Dec 16, 2009 [17-5 FT] |
|
Germany v Hong Kong at Heidelburg, Dec 12, 2009 [24-14 FT] |