| Team | Mat | Opposition | Start Date | Ground | End Date | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 7* | v Romania | 4 Dec 1983 | Toulouse | 26 Nov 1988 | Bucharest |
| France | 7* | v Wales | 19 Mar 1983 | Parc des Princes | 18 Feb 1989 | Parc des Princes |
| New Zealand | 6 | v France | 14 Nov 1981 | Toulouse | 8 Nov 1986 | Toulouse |
| France | 6 | v England | 15 Jan 1983 | Twickenham | 16 Jan 1988 | Parc des Princes |
| Fiji | 6 | v Samoa | 5 Sep 1983 | Apia | 4 Jun 1988 | Apia |
| Thailand | 6* | v Malaysia | 1981 | Kuala Lumpur | 1989 | Kuala Lumpur |
| France | 6* | v Ireland | 21 Jan 1984 | Parc des Princes | 21 Jan 1989 | Lansdowne Road |
| Fiji | 6 | v Tonga | 20 Jul 1986 | Nuku A'lofa | 15 Jul 1989 | Suva |
| Spain | 6* | v Netherlands | 28 Apr 1980 | Barcelona | 29 Oct 1989 | Madrid |
| South Africa | 5 | v S America | 26 Apr 1980 | Johannesburg | 27 Mar 1982 | Pretoria |
| Romania | 5 | v Russia | 11 May 1980 | Bucharest | 20 Nov 1983 | Bucharest |
| Netherlands | 5 | v Belgium | 1982 | Vise | 8 Mar 1987 | Hilversum |
| Germany | 5* | v Serbia & Mon | 3 May 1980 | Hanover | 20 Nov 1988 | Hanover |
| Italy | 5* | v Spain | 21 Dec 1980 | Madrid | 2 Jun 1989 | L'Aquila |
| New Zealand | 5* | v Argentina | 26 Oct 1985 | Buenos Aires | 29 Jul 1989 | Wellington |
| New Zealand | 5* | v Australia | 25 Jul 1987 | Sydney | 5 Aug 1989 | Auckland |
| Zimbabwe | 5* | v Kenya | 1981 | Nairobi | 13 Aug 1989 | Harare |
| Chile | 5* | v Paraguay | 21 May 1981 | Montevideo | 7 Oct 1989 | Montevideo |
| Uruguay | 5* | v Paraguay | 17 May 1981 | Montevideo | 8 Oct 1989 | Montevideo |
| Argentina | 5* | v Uruguay | 23 Jul 1983 | Buenos Aires | 14 Oct 1989 | Montevideo |
| Netherlands | 5* | v Sweden | 6 Nov 1982 | Malmo | 15 Oct 1989 | Copenhagen |
| New Zealand | 5* | v Wales | 1 Nov 1980 | Cardiff | 4 Nov 1989 | Cardiff |
| Russia | 5* | v Italy | 10 Nov 1985 | Moscow | 5 Nov 1989 | Moscow |
| Fiji | 4 | v Samoa | 27 Jun 1981 | Lautoka | 12 Jun 1982 | Apia |
| Canada | 4 | v USA | 8 Jun 1980 | Saranac Lake | 11 Jun 1983 | Burnaby Lake |
| New Zealand | 4* | v Lions | 4 Jun 1983 | Christchurch | 16 Jul 1983 | Auckland |
| Fiji | 4 | v Tonga | 27 Aug 1981 | Nuku A'lofa | 14 Sep 1983 | Apia |
| Sweden | 4 | v Denmark | 13 Sep 1980 | Aarhus | 27 Apr 1985 | Malmo |
| Australia | 4* | v Fiji | 24 May 1980 | Suva | 17 Aug 1985 | Sydney |
| Serbia & Mon | 4* | v Switzerland | 27 Nov 1981 | Lausanne | 16 Nov 1986 | Geneva |
| New Zealand | 4* | v Scotland | 13 Jun 1981 | Dunedin | 6 Jun 1987 | Christchurch |
| Uruguay | 4 | v Chile | 24 May 1981 | Montevideo | 30 Sep 1987 | Santiago |
| Australia | 4 | v Argentina | 7 Aug 1983 | Sydney | 31 Oct 1987 | Buenos Aires |
| Canada | 4 | v USA | 16 Nov 1985 | Vancouver | 14 Nov 1987 | Victoria |
| Portugal | 4 | v Netherlands | 25 Apr 1982 | Hilversum | 21 Feb 1988 | Lousa |
| Australia | 4 | v England | 3 Nov 1984 | Twickenham | 12 Jun 1988 | Sydney |
| Poland | 4* | v East Germany | 1981 | Sofia | 1989 | Leipzig |
| Thailand | 4* | v Singapore | 11 Nov 1980 | Taipei | 1989 | Singapore |
| Wales | 4* | v England | 7 Mar 1987 | Cardiff | 18 Mar 1989 | Cardiff |
| Romania | 4* | v Spain | 26 Apr 1981 | Barcelona | 21 May 1989 | Valence d'Agen |
| Spain | 4* | v Zimbabwe | 14 Jul 1984 | Harare | 15 Jul 1989 | Harare |
| Romania | 4* | v Zimbabwe | 1982 | Harare | 24 Sep 1989 | Brasov |
| Sweden | 4* | v Denmark | 11 Oct 1987 | Eskilistuna | 1 Oct 1989 | Oslo |
| Argentina | 4* | v Chile | 16 Jul 1983 | Buenos Aires | 10 Oct 1989 | Montevideo |
| Argentina | 4* | v Paraguay | 20 Jul 1983 | Buenos Aires | 12 Oct 1989 | Montevideo |
* indicates that the sequence is ongoing
| Records include the following current or recent matches: |
|
Scotland v Romania at Murrayfield, Dec 9, 1989 [32-0 FT] |
|
Ireland v New Zealand at Lansdowne Road, Nov 18, 1989 [6-23 FT] |
|
Netherlands v Emerging Wallabies at Hilversum, Nov 17, 1989 [15-32 FT] |