| Team | Mat | Start Date | Opposition | Ground | End Date | Opposition | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 12 | 13 Jul 2002 | v New Zealand | Christchurch | 6 Aug 2011 | v New Zealand | Auckland |
| Lions | 10 | 5 Jul 1930 | v New Zealand | Christchurch | 29 Aug 1959 | v New Zealand | Christchurch |
| South Africa | 10 | 10 Jul 1999 | v New Zealand | Dunedin | 5 Jul 2008 | v New Zealand | Wellington |
| Tonga | 9 | 19 Jul 1975 | v NZ Maori | New Plymouth | 17 Jun 2006 | v Junior ABs | New Plymouth |
| Japan | 9* | 16 May 1982 | v NZ Unis | Wellington | 27 Sep 2011 | v Canada | Napier |
| Ireland | 8 | 30 May 1992 | v New Zealand | Dunedin | 12 Jun 2010 | v New Zealand | New Plymouth |
| Fiji | 8 | 27 May 1987 | v New Zealand | Christchurch | 22 Jul 2011 | v New Zealand | Dunedin |
| Argentina | 8 | 1 Jun 1987 | v New Zealand | Wellington | 10 Sep 2011 | v England | Dunedin |
| France | 7 | 22 Jul 1961 | v New Zealand | Auckland | 7 Jul 1979 | v New Zealand | Christchurch |
| Lions | 7 | 30 Jul 1977 | v New Zealand | Dunedin | 12 Jun 1993 | v New Zealand | Christchurch |
| Scotland | 7 | 6 Jun 1987 | v New Zealand | Christchurch | 1 Jul 2000 | v New Zealand | Auckland |
| Romania | 7* | 28 May 1987 | v France | Wellington | 28 Sep 2011 | v Georgia | Palmerston North |
| Australia | 6 | 25 Aug 1923 | v NZ XV | Dunedin | 8 Sep 1928 | v NZ XV | Dunedin |
| Australia | 6 | 20 Sep 1958 | v New Zealand | Auckland | 22 Aug 1964 | v New Zealand | Christchurch |
| Australia | 6 | 19 Aug 1967 | v New Zealand | Wellington | 26 Aug 1978 | v New Zealand | Christchurch |
| Fiji | 6 | 25 Jul 1970 | v NZ Maori | Christchurch | 13 Sep 1980 | v NZ XV | Auckland |
| South Africa | 6 | 12 Sep 1981 | v New Zealand | Auckland | 9 Aug 1997 | v New Zealand | Auckland |
| Australia | 6 | 24 Aug 1991 | v New Zealand | Auckland | 16 Aug 1997 | v New Zealand | Dunedin |
| Wales | 6 | 28 May 1988 | v New Zealand | Christchurch | 11 Sep 2011 | v South Africa | Wellington |
| Samoa | 5 | 31 Jul 1993 | v New Zealand | Auckland | 4 Jun 2004 | v Scotland | Wellington |
| France | 5 | 26 Jun 1999 | v New Zealand | Wellington | 9 Jun 2007 | v New Zealand | Wellington |
| Russia | 5* | 16 Jun 1991 | v NZ XV | Hamilton | 1 Oct 2011 | v Australia | Nelson |
| Anglo-Welsh | 4 | 13 Aug 1904 | v New Zealand | Wellington | 25 Jul 1908 | v New Zealand | Auckland |
| South Africa | 4 | 18 Aug 1956 | v New Zealand | Christchurch | 21 Aug 1965 | v New Zealand | Dunedin |
| Lions | 4 | 16 Jul 1966 | v New Zealand | Dunedin | 10 Sep 1966 | v New Zealand | Auckland |
| France | 4 | 16 Jun 1984 | v New Zealand | Christchurch | 23 May 1987 | v Scotland | Christchurch |
| Scotland | 4 | 14 Jun 1975 | v New Zealand | Auckland | 23 May 1987 | v France | Christchurch |
| Australia | 4 | 18 Jun 1987 | v Wales | Rotorua | 4 Aug 1990 | v New Zealand | Auckland |
| England | 4 | 1 Jun 1985 | v New Zealand | Christchurch | 27 Jun 1998 | v New Zealand | Auckland |
| Lions | 4* | 3 Jul 1993 | v New Zealand | Auckland | 9 Jul 2005 | v New Zealand | Auckland |
| Canada | 4 | 30 May 1987 | v Ireland | Dunedin | 16 Jun 2007 | v New Zealand | Hamilton |
| England | 4 | 12 Jun 2004 | v New Zealand | Dunedin | 21 Jun 2008 | v New Zealand | Christchurch |
| Namibia | 4* | 10 Sep 2011 | v Fiji | Rotorua | 26 Sep 2011 | v Wales | New Plymouth |
| Ireland | 4* | 8 Oct 2011 | v Wales | Wellington | 23 Jun 2012 | v New Zealand | Hamilton |
| Australia | 3 | 2 Sep 1905 | v New Zealand | Dunedin | 13 Sep 1913 | v New Zealand | Dunedin |
| New Zealand | 3 | 27 Aug 1921 | v South Africa | Auckland | 21 Jun 1930 | v Britain | Dunedin |
| Australia | 3 | 12 Sep 1931 | v New Zealand | Auckland | 12 Sep 1936 | v New Zealand | Dunedin |
| Australia | 3 | 14 Sep 1946 | v New Zealand | Dunedin | 28 Sep 1946 | v New Zealand | Auckland |
| New Zealand | 3 | 3 Sep 1949 | v Australia | Wellington | 27 May 1950 | v Lions | Dunedin |
| Australia | 3 | 13 Sep 1952 | v New Zealand | Wellington | 3 Sep 1955 | v New Zealand | Dunedin |
| Japan | 3 | 8 Jun 1968 | v NZ Unis | Wellington | 19 May 1974 | v Junior ABs | Auckland |
| Argentina | 3 | 8 Sep 1979 | v NZ XV | Dunedin | 24 May 1987 | v Fiji | Hamilton |
| Italy | 3 | 5 Jul 1980 | v Junior ABs | Auckland | 28 May 1987 | v Argentina | Christchurch |
| Zimbabwe | 3* | 23 May 1987 | v Romania | Auckland | 2 Jun 1987 | v France | Auckland |
| France | 3 | 20 Jun 1987 | v New Zealand | Auckland | 1 Jul 1989 | v New Zealand | Auckland |
| N Caledonia | 3* | 29 Aug 2003 | v Niue Island | Papakura | 6 Sep 2003 | v Tahiti | Auckland |
| South Africa | 3 | 10 Jul 2010 | v New Zealand | Auckland | 30 Jul 2011 | v New Zealand | Wellington |
| Italy | 3 | 8 Jun 2002 | v New Zealand | Hamilton | 11 Sep 2011 | v Australia | North Shore City |
| Canada | 3* | 18 Sep 2011 | v France | Napier | 2 Oct 2011 | v New Zealand | Wellington |
| Fiji | 3* | 17 Sep 2011 | v South Africa | Wellington | 2 Oct 2011 | v Wales | Hamilton |
* indicates that the sequence is ongoing
| Records include the following current or recent matches: |
|
New Zealand v South Africa at Dunedin, Rugby Championship, Sep 15, 2012 [21-11 FT] |
|
New Zealand v Argentina at Wellington, Rugby Championship, Sep 8, 2012 [21-5 FT] |
|
New Zealand v Australia at Auckland, Rugby Championship, Aug 25, 2012 [22-0 FT] |