| Team | Mat | Start Date | Opposition | Ground | End Date | Opposition | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hungary | 3* | 30 Sep 2000 | v Bosnia & Her | Zenica | 12 May 2001 | v Switzerland | Basel |
| Norway | 3* | 28 Oct 2000 | v Sweden | Enkoping | 19 May 2001 | v Latvia | Riga |
| Bosnia & Her | 3* | 7 Oct 2000 | v Switzerland | Geneva | 25 May 2001 | v Andorra | Andorra la Vella |
| Bulgaria | 3* | 5 Nov 2000 | v Serbia & Mon | Dimitrovgrad | 25 May 2001 | v Hungary | Budapest |
| Latvia | 3* | 9 Jun 2001 | v Sweden | Enkoping | 24 Nov 2001 | v Germany | Hanover |
| Uruguay | 3* | 27 Jul 2002 | v Chile | Santiago | 15 Aug 2002 | v USA | San Francisco |
| USA | 3 | 29 Jun 2002 | v Canada | Markham | 31 Aug 2002 | v Uruguay | Montevideo |
| Chile | 3* | 10 Aug 2002 | v USA | Salt Lake City | 7 Sep 2002 | v Uruguay | Montevideo |
| Moldova | 2* | 7 Apr 2001 | v Belgium | Brussels | 28 Apr 2001 | v Slovenia | Ljubliana |
| Andorra | 2* | 28 Oct 2000 | v Hungary | Szazhalombatta | 5 May 2001 | v Switzerland | Chavannes-pres-Renens |
| Luxembourg | 2* | 28 Oct 2000 | v Latvia | Riga | 12 May 2001 | v Austria | Vienna |
| Malta | 2* | 18 Nov 2000 | v Moldova | Chisinau | 12 May 2001 | v Slovenia | Ljubliana |
| Serbia & Mon | 2* | 14 Oct 2000 | v Andorra | Andorra la Vella | 12 May 2001 | v Bosnia & Her | Sarajevo |
| Israel | 2* | 19 May 2001 | v Sweden | Vaxjo | 2 Jun 2001 | v Austria | Vienna |
| Lithuania | 2* | 5 May 2001 | v Belgium | Laakdal | 2 Jun 2001 | v Moldova | Chisinau |
| Belgium | 2* | 22 Sep 2001 | v Czech Rep | Prague | 13 Oct 2001 | v Ukraine | Kiev |
| Peru | 2* | 13 Oct 2001 | v Venezuela | Caracas | 27 Oct 2001 | v Brazil | Varginha |
| Sweden | 2* | 29 Sep 2001 | v Poland | Sopot | 27 Oct 2001 | v Denmark | Copenhagen |
| Colombia | 2* | 6 Oct 2001 | v Venezuela | Caracas | 17 Nov 2001 | v Peru | Lima |
| Guyana | 2* | 20 Nov 2001 | v Cayman Is | Grand Caymans | 22 Nov 2001 | v Jamaica | Grand Caymans |
| Cameroon | 2* | 28 Jul 2001 | v Zambia | Chingola | 24 Nov 2001 | v Kenya | Nairobi |
| Germany | 2* | 21 Oct 2001 | v Sweden | Malmo | 6 Apr 2002 | v Poland | Gdynia |
| China | 2* | 7 Apr 2002 | v Sri Lanka | Colombo | 1 Jun 2002 | v Hong Kong | Hong Kong |
| Tonga | 2 | 28 Jun 2002 | v Samoa | Apia | 6 Jul 2002 | v Fiji | Nadi |
| C Taipai | 2* | 30 Jun 2002 | v Korea | Seoul | 7 Jul 2002 | v Japan | Tokyo |
| Spain | 2 | 4 May 2002 | v Poland | Gdynia | 5 Oct 2002 | v Romania | Iasi |
| PNG | 2* | 26 Oct 2002 | v Cook Islands | Raratonga | 7 Dec 2002 | v Tonga | Nuku A'lofa |
| Tunisia | 2* | 28 Sep 2002 | v Namibia | Windhoek | 15 Mar 2003 | v Spain | Valence d'Agen |
* indicates that the sequence is ongoing
| Records include the following current or recent matches: |
|
United States of America v Spain at Fort Lauderdale, 2003 Rugby World Cup Qualifier 2nd Leg, Apr 27, 2003 [58-13 FT] |
|
Spain v United States of America at Madrid, 2003 Rugby World Cup Qualifier 1st Leg, Apr 12, 2003 [13-62 FT] |
|
Tonga v Korea at Nuku A'lofa, 2003 Rugby World Cup Qualifier 2nd Leg, Mar 22, 2003 [119-0 FT] |