| Team | Mat | Start Date | Opposition | Ground | End Date | Opposition | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 18* | 27 May 1995 | v Wales | Bloemfontein | 27 Sep 2011 | v Canada | Napier |
| Namibia | 15* | 1 Oct 1999 | v Fiji | Beziers | 26 Sep 2011 | v Wales | New Plymouth |
| USA | 10 | 31 May 1987 | v Australia | Brisbane | 20 Oct 2003 | v Scotland | Brisbane |
| Argentina | 8 | 1 Jun 1987 | v New Zealand | Wellington | 1 Oct 1999 | v Wales | Millennium Stadium |
| Fiji | 6 | 27 May 1987 | v New Zealand | Christchurch | 12 Oct 1991 | v Romania | Brive la Gaillarde |
| Zimbabwe | 6* | 23 May 1987 | v Romania | Auckland | 14 Oct 1991 | v Japan | Belfast |
| Georgia | 6 | 12 Oct 2003 | v England | Perth | 15 Sep 2007 | v Ireland | Bordeaux |
| USA | 6 | 31 Oct 2003 | v France | Wollongong | 11 Sep 2011 | v Ireland | New Plymouth |
| Japan | 5 | 24 May 1987 | v USA | Brisbane | 9 Oct 1991 | v Ireland | Lansdowne Road |
| Tonga | 5 | 24 May 1987 | v Canada | Napier | 30 May 1995 | v Scotland | Pretoria |
| Tonga | 5 | 15 Oct 1999 | v England | Twickenham | 29 Oct 2003 | v Canada | Wollongong |
| Samoa | 5 | 26 Oct 2003 | v England | Melbourne | 22 Sep 2007 | v England | Nantes |
| Romania | 5* | 29 Sep 2007 | v New Zealand | Toulouse | 28 Sep 2011 | v Georgia | Palmerston North |
| Romania | 4 | 28 May 1987 | v France | Wellington | 9 Oct 1991 | v Canada | Toulouse |
| Italy | 4 | 8 Oct 1991 | v England | Twickenham | 31 May 1995 | v England | Durban |
| Romania | 4 | 26 May 1995 | v Canada | Port Elizabeth | 3 Oct 1999 | v Australia | Belfast |
| Canada | 4 | 31 May 1995 | v Australia | Port Elizabeth | 9 Oct 1999 | v Fiji | Bordeaux |
| Italy | 4 | 2 Oct 1999 | v England | Twickenham | 11 Oct 2003 | v New Zealand | Melbourne |
| Uruguay | 4 | 8 Oct 1999 | v Scotland | Murrayfield | 15 Oct 2003 | v Samoa | Perth |
| Romania | 4 | 15 Oct 1999 | v Ireland | Lansdowne Road | 22 Oct 2003 | v Argentina | Sydney |
| Portugal | 4* | 9 Sep 2007 | v Scotland | Saint-Etienne | 25 Sep 2007 | v Romania | Toulouse |
| Canada | 4 | 9 Sep 2007 | v Wales | Nantes | 29 Sep 2007 | v Australia | Bordeaux |
| Tonga | 4 | 22 Sep 2007 | v South Africa | Lens | 14 Sep 2011 | v Canada | Whangarei |
| Russia | 4* | 15 Sep 2011 | v USA | New Plymouth | 1 Oct 2011 | v Australia | Nelson |
| Ireland | 3 | 7 Jun 1987 | v Australia | Sydney | 27 May 1995 | v New Zealand | Johannesburg |
| Ivory Coast | 3* | 26 May 1995 | v Scotland | Rustenberg | 3 Jun 1995 | v Tonga | Rustenberg |
| Spain | 3* | 2 Oct 1999 | v Uruguay | Galashiels | 16 Oct 1999 | v Scotland | Murrayfield |
| England | 3 | 18 Jun 1995 | v New Zealand | Cape Town | 24 Oct 1999 | v South Africa | Stade de France |
| Fiji | 3 | 16 Oct 1999 | v France | Toulouse | 11 Oct 2003 | v France | Brisbane |
| Canada | 3 | 12 Oct 2003 | v Wales | Melbourne | 21 Oct 2003 | v Italy | Canberra |
| Georgia | 3 | 30 Sep 2007 | v France | Marseille | 18 Sep 2011 | v England | Dunedin |
| Canada | 3* | 18 Sep 2011 | v France | Napier | 2 Oct 2011 | v New Zealand | Wellington |
| Fiji | 3* | 17 Sep 2011 | v South Africa | Wellington | 2 Oct 2011 | v Wales | Hamilton |
* indicates that the sequence is ongoing
| Records include the following current or recent matches: |
|
New Zealand v France at Auckland, IRB Rugby World Cup Final, Oct 23, 2011 [8-7 FT] |
|
Australia v Wales at Auckland, IRB Rugby World Cup 3rd/4th place playoff, Oct 21, 2011 [21-18 FT] |
|
New Zealand v Australia at Auckland, IRB Rugby World Cup Semi final, Oct 16, 2011 [20-6 FT] |