| Team | Result | For | Aga | Tries | Conv | Pens | Drop | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | won | 91 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | v Barbados | Santa Clara | 1 Jul 2006 | Details | |
| Wales | won | 77 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | v USA | Hartford | 4 Jun 2005 | Details | |
| Ireland | won | 83 | 3 | 13 | 9 | 0 | 0 | v USA | Manchester | 10 Jun 2000 | Details | |
| USA | won | 74 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | v Japan | San Francisco | 6 Jul 1996 | Details | |
| USA | won | 69 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | v Japan | San Francisco | 17 May 2003 | Details | |
| New Zealand | won | 51 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | v USA | Berkeley | 15 Nov 1913 | Details | |
| Scotland | won | 65 | 23 | 10 | 6 | 1 | 0 | v USA | San Francisco | 22 Jun 2002 | Details | |
| USA | won | 58 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | v Spain | Fort Lauderdale | 27 Apr 2003 | Details | |
| Wales | won | 48 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | v USA | Chicago | 6 Jun 2009 | Details | |
| Canada | won | 48 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | v Uruguay | Glendale | 5 Jun 2010 | Details | |
| South Africa | won | 43 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | v USA | Houston | 1 Dec 2001 | Details | |
| USA | won | 43 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | v Uruguay | Sandy | 8 Nov 2008 | Details | |
| USA | won | 47 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | v Tunisia | Pebble Beach | 3 May 1987 | Details | |
| USA | won | 42 | 23 | 5 | 4 | 3 | 0 | v Hong Kong | San Francisco | 29 Jun 1996 | Details | |
| Japan | won | 47 | 31 | 6 | 4 | 3 | 0 | v USA | Honolulu | 12 Jun 1999 | Details | |
| USA | lost | 31 | 47 | 4 | 4 | 1 | 0 | v Japan | Honolulu | 12 Jun 1999 | Details | |
| USA | won | 34 | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | v Canada | Manchester | 3 Jun 2000 | Details | |
| England | won | 48 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | v USA | San Francisco | 16 Jun 2001 | Details | |
| France | won | 39 | 31 | 5 | 4 | 2 | 0 | v USA | Hartford | 3 Jul 2004 | Details | |
| Canada | won | 42 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | v Georgia | Glendale | 6 Jun 2009 | Details | |
| USA | won | 39 | 22 | 5 | 4 | 2 | 0 | v Russia | Glendale | 5 Jun 2010 | Details | |
| Russia | won | 38 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | v Uruguay | Harrison | 19 Jun 2010 | Details | |
| France | won | 33 | 14 | 3 | 3 | 5 | 0 | v USA | Chicago | 12 Jun 1976 | Details | |
| South Africa | won | 38 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | v USA | Glenville | 25 Sep 1981 | Details | |
| USA | won | 28 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | v Canada | Saranac Lake | 11 Jun 1988 | Details | |
| France | won | 41 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | v USA | Denver | 13 Jul 1991 | Details | |
| Japan | lost | 29 | 51 | 4 | 3 | 1 | 0 | v USA | San Francisco | 7 Jun 1997 | Details | |
| USA | won | 51 | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | v Japan | San Francisco | 7 Jun 1997 | Details | |
| USA | won | 30 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | v Tonga | San Francisco | 15 May 1999 | Details | |
| Canada | won | 36 | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 | v USA | Chicago | 13 Jul 2002 | Details | |
| USA | won | 35 | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 | v Chile | Salt Lake City | 10 Aug 2002 | Details | |
| USA | lost | 31 | 39 | 5 | 3 | 0 | 0 | v France | Hartford | 3 Jul 2004 | Details | |
| Canada | won | 26 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | v USA | Chicago | 21 Jun 2008 | Details | |
| Canada | won | 27 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | v USA | Glendale | 13 Aug 2011 | Details | |
| Italy | won | 30 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | v USA | Houston | 23 Jun 2012 | Details |
| Records include the following current or recent matches: |
|
United States of America v Tonga at Carson, IRB Pacific Nations Cup, Jun 14, 2013 [9-18 FT] |
|
United States of America v Ireland at Houston, Jun 8, 2013 [12-15 FT] |
|
USA South v Cayman Islands at Atlanta, NACRA Rugby, May 4, 2013 [9-7 FT] |