| Team | Result | For | Aga | Tries | Conv | Pens | Drop | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | won | 34 | 23 | 1 | 1 | 5 | 4 | v Chile | Montevideo | 7 Sep 2002 | Details | |
| Ivory Coast | lost | 21 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | v Morocco | Casablanca | 1 Jun 2002 | Details | |
| Serbia & Mon | lost | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | v Andorra | Andorra la Vella | 14 Oct 2000 | Details | |
| Austria | lost | 10 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | v Sweden | Vienna | 21 Oct 2000 | Details | |
| Moldova | won | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | v Monaco | Menton | 28 Oct 2000 | Details | |
| Serbia & Mon | won | 25 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | v Hungary | Dimitrovgrad | 31 Mar 2001 | Details | |
| Zambia | lost | 12 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | v Uganda | Kampala | 11 Aug 2001 | Details | |
| Sweden | won | 37 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | v Latvia | Trelleborg | 7 Oct 2001 | Details | |
| Madagascar | won | 27 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | v Kenya | Antananarive | 13 Oct 2001 | Details | |
| Russia | won | 65 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | v Netherlands | Moscow | 1 Jun 2002 | Details | |
| Tonga | lost | 20 | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | v Fiji | Nadi | 6 Jul 2002 | Details | |
| Uruguay | lost | 16 | 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | v Canada | Edmonton | 10 Aug 2002 | Details | |
| Chile | lost | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | v Canada | Calgary | 17 Aug 2002 | Details | |
| Tunisia | lost | 19 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | v Namibia | Windhoek | 28 Sep 2002 | Details | |
| Russia | lost | 13 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | v Georgia | Tbilisi | 13 Oct 2002 | Details | |
| Russia | lost | 22 | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | v Spain | Krasnodar | 24 Nov 2002 | Details | |
| Tonga | won | 84 | 12 | 12 | 9 | 1 | 1 | v PNG | Nuku A'lofa | 7 Dec 2002 | Details |
| Records include the following current or recent matches: |
|
United States of America v Spain at Fort Lauderdale, 2003 Rugby World Cup Qualifier 2nd Leg, Apr 27, 2003 [58-13 FT] |
|
Spain v United States of America at Madrid, 2003 Rugby World Cup Qualifier 1st Leg, Apr 12, 2003 [13-62 FT] |
|
Tonga v Korea at Nuku A'lofa, 2003 Rugby World Cup Qualifier 2nd Leg, Mar 22, 2003 [119-0 FT] |