| Team | Result | For | Aga | Tries | Conv | Pens | Drop | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namibia | lost | 25 | 49 | 2 | 0 | 2 | 3 | v Fiji | Rotorua | 10 Sep 2011 | Details | |
| England | won | 23 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | v Wales | Twickenham | 6 Aug 2011 | Details | |
| Canada | lost | 19 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | v France | Napier | 18 Sep 2011 | Details | |
| Scotland | lost | 12 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | v Argentina | Wellington | 25 Sep 2011 | Details | |
| Ireland | won | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | v Italy | Rome | 5 Feb 2011 | Details | |
| France | won | 34 | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | v Scotland | Stade de France | 5 Feb 2011 | Details | |
| Andorra | won | 42 | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | v Serbia & Mon | Andorra la Vella | 19 Feb 2011 | Details | |
| Wales | won | 24 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | v Italy | Rome | 26 Feb 2011 | Details | |
| Scotland | lost | 18 | 21 | 0 | 0 | 5 | 1 | v Ireland | Murrayfield | 27 Feb 2011 | Details | |
| Belgium | lost | 21 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | v Poland | Gdynia | 12 Mar 2011 | Details | |
| Scotland | lost | 16 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | v England | Twickenham | 13 Mar 2011 | Details | |
| Czech Rep | lost | 16 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | v Moldova | Chisinau | 19 Mar 2011 | Details | |
| Greece | won | 30 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | v Luxembourg | Egaleo | 2 Apr 2011 | Details | |
| Qatar | won | 29 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | v Lebanon | Dubai | 13 May 2011 | Details | |
| Chile | won | 21 | 18 | 0 | 0 | 6 | 1 | v Uruguay | Cataratas | 20 May 2011 | Details | |
| Uruguay | lost | 18 | 21 | 0 | 0 | 5 | 1 | v Chile | Cataratas | 20 May 2011 | Details | |
| Sri Lanka | lost | 13 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | v Japan | Colombo | 21 May 2011 | Details | |
| Zimbabwe | won | 25 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | v Uganda | Kampala | 12 Jun 2011 | Details | |
| China | won | 28 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | v Guam | Jakarta | 25 Jun 2011 | Details | |
| Senegal | won | 15 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | v Cameroon | Yaounde | 25 Jun 2011 | Details | |
| New Zealand | won | 30 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | v Australia | Auckland | 6 Aug 2011 | Details | |
| South Africa | won | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | v New Zealand | Port Elizabeth | 20 Aug 2011 | Details | |
| France | won | 26 | 22 | 2 | 2 | 3 | 1 | v Ireland | Lansdowne Road | 20 Aug 2011 | Details | |
| Scotland | won | 15 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | v Georgia | Invercargill | 14 Sep 2011 | Details | |
| Ireland | won | 15 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | v Australia | Auckland | 17 Sep 2011 | Details | |
| France | won | 46 | 19 | 4 | 4 | 5 | 1 | v Canada | Napier | 18 Sep 2011 | Details | |
| New Zealand | won | 37 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | v France | Auckland | 24 Sep 2011 | Details | |
| Samoa | won | 27 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | v Fiji | Auckland | 25 Sep 2011 | Details | |
| Russia | lost | 22 | 68 | 3 | 2 | 0 | 1 | v Australia | Nelson | 1 Oct 2011 | Details | |
| England | won | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | v Scotland | Auckland | 1 Oct 2011 | Details | |
| Scotland | lost | 12 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | v England | Auckland | 1 Oct 2011 | Details | |
| France | won | 19 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | v England | Auckland | 8 Oct 2011 | Details | |
| South Africa | lost | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | v Australia | Wellington | 9 Oct 2011 | Details | |
| Australia | lost | 6 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | v New Zealand | Auckland | 16 Oct 2011 | Details | |
| New Zealand | won | 20 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | v Australia | Auckland | 16 Oct 2011 | Details | |
| Australia | won | 21 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | v Wales | Auckland | 21 Oct 2011 | Details | |
| Malta | won | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | v Lithuania | Paola | 5 Nov 2011 | Details | |
| Germany | won | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | v Netherlands | Hanover | 12 Nov 2011 | Details | |
| Uruguay | won | 16 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | v Portugal | Caldas da Rainha | 13 Nov 2011 | Details | |
| Czech Rep | lost | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | v Moldova | Prague | 26 Nov 2011 | Details |
| Records include the following current or recent matches: |
|
Brazil v Hong Kong at Dubai, Emirates Cup of Nations, Dec 16, 2011 [3-37 FT] |
|
United Arab Emirates v Kenya at Dubai, Emirates Cup of Nations, Dec 16, 2011 [17-55 FT] |
|
United Arab Emirates v Brazil at Dubai, Emirates Cup of Nations, Dec 13, 2011 [3-66 FT] |
|
Hong Kong v Kenya at Dubai, Emirates Cup of Nations, Dec 13, 2011 [44-17 FT] |