| Result | For | Aga | Tries | Conv | Pens | Drop | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| won | 23 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | v Ireland | Colombes | 9 Apr 1960 | Details | |
| drawn | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | v England | Twickenham | 2 Feb 1985 | Details | |
| lost | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | v New Zealand | Christchurch | 28 Jun 1986 | Details | |
| won | 28 | 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | v Australia | Sydney | 30 Jun 1990 | Details | |
| won | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | v Scotland | Parc des Princes | 19 Jan 1991 | Details | |
| won | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | v New Zealand | Christchurch | 26 Jun 1994 | Details | |
| won | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | v England | Colombes | 6 Apr 1931 | Details | |
| won | 22 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | v Italy | Lyon | 26 Apr 1953 | Details | |
| won | 30 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | v Argentina | Buenos Aires | 12 Sep 1954 | Details | |
| won | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | v England | Twickenham | 26 Feb 1955 | Details | |
| won | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | v Ireland | Colombes | 28 Jan 1956 | Details | |
| won | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | v Australia | Colombes | 9 Mar 1958 | Details | |
| won | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | v Wales | Cardiff | 29 Mar 1958 | Details | |
| won | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | v South Africa | Johannesburg | 16 Aug 1958 | Details | |
| won | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | v Scotland | Colombes | 10 Jan 1959 | Details | |
| won | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | v Italy | Treviso | 17 Apr 1960 | Details | |
| won | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | v Ireland | Lansdowne Road | 15 Apr 1961 | Details | |
| lost | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | v New Zealand | Auckland | 22 Jul 1961 | Details | |
| won | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | v Australia | Sydney | 26 Aug 1961 | Details | |
| won | 24 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | v Ireland | Lansdowne Road | 26 Jan 1963 | Details | |
| won | 20 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | v Wales | Colombes | 1 Apr 1967 | Details | |
| won | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | v Ireland | Lansdowne Road | 15 Apr 1967 | Details | |
| won | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | v South Africa | Johannesburg | 29 Jul 1967 | Details | |
| won | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | v England | Colombes | 24 Feb 1968 | Details | |
| lost | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | v South Africa | Colombes | 16 Nov 1968 | Details | |
| won | 35 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | v England | Colombes | 18 Apr 1970 | Details | |
| won | 19 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | v Ireland | Lansdowne Road | 7 Feb 1981 | Details | |
| won | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | v England | Twickenham | 21 Mar 1981 | Details | |
| lost | 14 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | v Australia | Sydney | 11 Jul 1981 | Details | |
| drawn | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | v Australia | Clermont-Ferrand | 13 Nov 1983 | Details | |
| won | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | v England | Twickenham | 21 Feb 1987 | Details | |
| drawn | 20 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2 | v South Africa | Durban | 26 Jun 1993 | Details | |
| won | 18 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | v South Africa | Johannesburg | 3 Jul 1993 | Details | |
| won | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | v Australia | Bordeaux | 30 Oct 1993 | Details | |
| won | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | v England | Parc des Princes | 20 Jan 1996 | Details | |
| won | 24 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | v England | Stade de France | 7 Feb 1998 | Details | |
| won | 43 | 31 | 4 | 4 | 3 | 2 | v New Zealand | Twickenham | 31 Oct 1999 | Details | |
| won | 42 | 33 | 3 | 3 | 5 | 2 | v New Zealand | Marseille | 18 Nov 2000 | Details | |
| won | 51 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | v Scotland | Sydney | 25 Oct 2003 | Details | |
| won | 36 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | v South Africa | Cape Town | 24 Jun 2006 | Details | |
| lost | 21 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | v Ireland | Croke Park | 7 Feb 2009 | Details | |
| won | 33 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | v Ireland | Stade de France | 13 Feb 2010 | Details |
| Records include the following current or recent matches: |
|
France v Scotland at Stade de France, Six Nations, Mar 16, 2013 [23-16 FT] |
|
France v Wales at Stade de France, Six Nations, Feb 9, 2013 [6-16 FT] |
|
France v Samoa at Stade de France, Nov 24, 2012 [22-14 FT] |