| Team | Result | For | Aga | Tries | Conv | Pens | Drop | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | won | 91 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | v Barbados | Santa Clara | 1 Jul 2006 | Details | |
| Ireland | won | 83 | 3 | 13 | 9 | 0 | 0 | v USA | Manchester | 10 Jun 2000 | Details | |
| Wales | won | 77 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | v USA | Hartford | 4 Jun 2005 | Details | |
| USA | won | 74 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | v Japan | San Francisco | 6 Jul 1996 | Details | |
| USA | won | 69 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | v Japan | San Francisco | 17 May 2003 | Details | |
| Scotland | won | 65 | 23 | 10 | 6 | 1 | 0 | v USA | San Francisco | 22 Jun 2002 | Details | |
| USA | won | 58 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | v Spain | Fort Lauderdale | 27 Apr 2003 | Details | |
| New Zealand | won | 51 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | v USA | Berkeley | 15 Nov 1913 | Details | |
| USA | won | 51 | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | v Japan | San Francisco | 7 Jun 1997 | Details | |
| USA South | won | 50 | 23 | - | - | - | - | v Mexico | Atlanta | 19 Jan 2013 | Details | |
| England | won | 48 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | v USA | San Francisco | 16 Jun 2001 | Details | |
| Wales | won | 48 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | v USA | Chicago | 6 Jun 2009 | Details | |
| Canada | won | 48 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | v Uruguay | Glendale | 5 Jun 2010 | Details | |
| USA | won | 47 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | v Tunisia | Pebble Beach | 3 May 1987 | Details | |
| Japan | won | 47 | 31 | 6 | 4 | 3 | 0 | v USA | Honolulu | 12 Jun 1999 | Details | |
| South Africa | won | 43 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | v USA | Houston | 1 Dec 2001 | Details | |
| USA | won | 43 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | v Uruguay | Sandy | 8 Nov 2008 | Details | |
| USA | won | 42 | 23 | 5 | 4 | 3 | 0 | v Hong Kong | San Francisco | 29 Jun 1996 | Details | |
| Canada | won | 42 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | v Georgia | Glendale | 6 Jun 2009 | Details | |
| France | won | 41 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | v USA | Denver | 13 Jul 1991 | Details | |
| France | won | 39 | 31 | 5 | 4 | 2 | 0 | v USA | Hartford | 3 Jul 2004 | Details | |
| USA | won | 39 | 22 | 5 | 4 | 2 | 0 | v Russia | Glendale | 5 Jun 2010 | Details | |
| South Africa | won | 38 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | v USA | Glenville | 25 Sep 1981 | Details | |
| Russia | won | 38 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | v Uruguay | Harrison | 19 Jun 2010 | Details | |
| Canada | won | 37 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | v USA | Burlington | 6 Jun 1998 | Details | |
| Canada | won | 36 | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 | v USA | Chicago | 13 Jul 2002 | Details | |
| USA | won | 36 | 20 | 4 | 2 | 4 | 0 | v Georgia | Glendale | 16 Jun 2012 | Details | |
| USA | won | 35 | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 | v Chile | Salt Lake City | 10 Aug 2002 | Details | |
| USA | won | 34 | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | v Canada | Manchester | 3 Jun 2000 | Details | |
| France | won | 33 | 14 | 3 | 3 | 5 | 0 | v USA | Chicago | 12 Jun 1976 | Details | |
| USA | won | 33 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | v Uruguay | Stanford | 7 Oct 2006 | Details | |
| Canada | won | 32 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | v USA | Denver | 13 Jun 1992 | Details | |
| USA | lost | 31 | 47 | 4 | 4 | 1 | 0 | v Japan | Honolulu | 12 Jun 1999 | Details | |
| USA | lost | 31 | 39 | 5 | 3 | 0 | 0 | v France | Hartford | 3 Jul 2004 | Details | |
| USA | won | 31 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | v Georgia | Commerce City | 21 Jun 2009 | Details | |
| Wales | won | 30 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | v USA | Wilmington | 5 Jul 1997 | Details | |
| USA | won | 30 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | v Tonga | San Francisco | 15 May 1999 | Details | |
| Italy | won | 30 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | v USA | Houston | 23 Jun 2012 | Details | |
| Japan | lost | 29 | 51 | 4 | 3 | 1 | 0 | v USA | San Francisco | 7 Jun 1997 | Details | |
| USA | won | 28 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | v Canada | Saranac Lake | 11 Jun 1988 | Details | |
| Argentina | won | 28 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | v USA | Long Beach | 28 May 1994 | Details | |
| Wales | won | 28 | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | v USA | San Francisco | 12 Jul 1997 | Details | |
| USA | won | 28 | 24 | 3 | 2 | 3 | 0 | v Uruguay | San Francisco | 15 Aug 2002 | Details | |
| Canada | won | 27 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | v USA | Tucson | 8 Nov 1986 | Details | |
| USA | won | 27 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | v Japan | Chicago | 4 May 1991 | Details | |
| Hong Kong | won | 27 | 17 | 2 | 1 | 5 | 0 | v USA | San Francisco | 20 Jun 1998 | Details | |
| Japan | lost | 27 | 69 | 4 | 2 | 1 | 0 | v USA | San Francisco | 17 May 2003 | Details | |
| Ireland | won | 27 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | v USA | Santa Clara | 31 May 2009 | Details | |
| USA | won | 27 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | v Uruguay | Lauderhill | 21 Nov 2009 | Details | |
| Canada | won | 27 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | v USA | Glendale | 13 Aug 2011 | Details |
| Records include the following current or recent matches: |
|
USA South v Cayman Islands at Atlanta, NACRA Rugby, May 4, 2013 [9-7 FT] |
|
USA South v Mexico at Atlanta, NACRA Rugby, Jan 19, 2013 [50-23 FT] |
|
United States of America v Italy at Houston, Jun 23, 2012 [10-30 FT] |