| Team | Result | For | Aga | Tries | Conv | Pens | Drop | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | lost | 28 | 45 | - | - | - | - | v France XV | Barcelona | 25 Apr 1954 | Details | |
| East Germany | lost | 26 | 64 | - | - | - | - | v Romania | Bucharest | 21 Oct 1951 | Details | |
| South Africa | lost | 22 | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | v Lions | Johannesburg | 6 Aug 1955 | Details | |
| Fiji | lost | 19 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | v Australia | Brisbane | 5 Jun 1954 | Details | |
| Czech Rep | lost | 19 | 38 | 4 | 2 | 1 | 0 | v France XV | Moscow | 3 Aug 1957 | Details | |
| Japan | lost | 17 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | v British Col | Osaka | 15 Mar 1959 | Details | |
| Lions | lost | 17 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | v New Zealand | Dunedin | 18 Jul 1959 | Details | |
| Australia | lost | 16 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | v Fiji | Sydney | 26 Jun 1954 | Details | |
| Australia | lost | 15 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | v Fiji | Sydney | 9 Aug 1952 | Details | |
| Romania | lost | 15 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | v France | Bucharest | 19 May 1957 | Details | |
| Romania | lost | 14 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | v Italy | Bucharest | 24 May 1953 | Details | |
| South Africa | lost | 14 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | v Australia | Cape Town | 5 Sep 1953 | Details | |
| Japan | lost | 14 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | v Aust Unis | Fukuoka | 4 Mar 1956 | Details | |
| Tonga | lost | 14 | 17 | - | - | - | - | v Fiji | Nuku A'lofa | 2 Aug 1958 | Details | |
| Belgium | lost | 14 | 17 | - | - | - | - | v Spain | Brussels | 19 Mar 1959 | Details | |
| Spain | lost | 14 | 19 | - | - | - | - | v Germany | Heidelburg | 15 May 1959 | Details | |
| Japan | lost | 14 | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 | v Ox & Camb | Tokyo | 4 Oct 1959 | Details | |
| France | lost | 13 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | v Wales | Cardiff | 27 Mar 1954 | Details | |
| France | lost | 13 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | v Wales | Colombes | 23 Mar 1957 | Details | |
| Scotland | lost | 12 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | v France | Colombes | 13 Jan 1951 | Details | |
| East Germany | lost | 12 | 46 | - | - | - | - | v Romania | Berlin | 11 May 1952 | Details | |
| Italy | lost | 12 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | v France | Rome | 24 Apr 1954 | Details | |
| Belgium | lost | 12 | 14 | - | - | - | - | v Netherlands | Brussels | 1956 | Details | |
| Spain | lost | 12 | 14 | - | - | - | - | v Romania | Liege | 1 May 1958 | Details | |
| England | lost | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | v Scotland | Murrayfield | 18 Mar 1950 | Details | |
| Australia | lost | 11 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | v New Zealand | Sydney | 7 Jul 1951 | Details | |
| Scotland | lost | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | v France | Murrayfield | 12 Jan 1952 | Details | |
| Japan | lost | 11 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | v Camb Uni | Osaka | 27 Sep 1953 | Details | |
| East Germany | lost | 11 | 41 | - | - | - | - | v Czech Rep | Kladno | 15 May 1954 | Details | |
| France | lost | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | v Wales | Colombes | 26 Mar 1955 | Details | |
| Samoa | lost | 11 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | v Fiji XV | Apia | 4 Jun 1955 | Details | |
| Australia | lost | 11 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | v New Zealand | Sydney | 25 May 1957 | Details | |
| Czech Rep | lost | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | v Romania | Moscow | 4 Aug 1957 | Details | |
| Uganda | lost | 11 | 21 | - | - | - | - | v Kenya | Kampala | 1958 | Details | |
| Fiji | lost | 11 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | v Tonga | Nuku A'lofa | 9 Aug 1958 | Details | |
| Japan | drawn | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | v British Col | Tokyo | 22 Mar 1959 | Details | |
| Fiji | lost | 11 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | v Tonga | Suva | 26 Sep 1959 | Details | |
| Brazil | lost | 10 | 17 | - | - | - | - | v Uruguay | Buenos Aires | 16 Sep 1951 | Details | |
| Scotland | lost | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | v Ireland | Lansdowne Road | 25 Feb 1956 | Details | |
| South Africa | lost | 10 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | v New Zealand | Christchurch | 18 Aug 1956 | Details | |
| Tonga | lost | 10 | 11 | - | - | - | - | v Fiji | Nuku A'lofa | 13 Aug 1958 | Details |
| Records include the following current or recent matches: |
|
Germany v Poland at Braunschweig, Oct 24, 1959 [8-9 FT] |
|
Belgium v Germany at Liege, Oct 16, 1959 [6-8 FT] |
|
Denmark v Sweden at Copenhagen, Oct 4, 1959 [6-8 FT] |
|
Japan v Oxford and Cambridge at Tokyo, 2nd Test, Oct 4, 1959 [14-44 FT] |