| Team | Result | For | Aga | Tries | Conv | Pens | Drop | Opposition | Ground | Date | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | won | 111 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | v UAE | Dubai | 13 May 2011 | Details | |
| Uruguay | won | 102 | 6 | 16 | 11 | 0 | 0 | v Paraguay | Cataratas | 14 May 2011 | Details | |
| Japan | won | 90 | 13 | 14 | 10 | 0 | 0 | v Sri Lanka | Colombo | 21 May 2011 | Details | |
| Philippines | won | 86 | 20 | 14 | 8 | 0 | 0 | v Malaysia | Ansan | 4 Jun 2011 | Details | |
| New Zealand | won | 83 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | v Japan | Hamilton | 16 Sep 2011 | Details | |
| Hong Kong | won | 74 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | v Philippines | Manila | 16 Apr 2011 | Details | |
| South Africa | won | 87 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | v Namibia | North Shore City | 22 Sep 2011 | Details | |
| Wales | won | 81 | 7 | 12 | 9 | 1 | 0 | v Namibia | New Plymouth | 26 Sep 2011 | Details | |
| New Zealand | won | 79 | 15 | 12 | 8 | 1 | 0 | v Canada | Wellington | 2 Oct 2011 | Details | |
| Chile | won | 71 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | v Paraguay | Cataratas | 17 May 2011 | Details | |
| Argentina | won | 75 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | v Uruguay | Posadas | 25 May 2011 | Details | |
| Australia | won | 67 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | v USA | Wellington | 23 Sep 2011 | Details | |
| Hong Kong | won | 72 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | v UAE | Dubai | 10 Dec 2011 | Details | |
| Georgia | won | 62 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | v Ukraine | Tbilisi | 5 Feb 2011 | Details | |
| Cyprus | won | 70 | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | v Finland | Paphos | 26 Mar 2011 | Details | |
| Hong Kong | won | 62 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | v UAE | Hong Kong | 21 May 2011 | Details | |
| Uganda | won | 58 | 30 | 10 | 4 | 0 | 0 | v Madagascar | Kampala | 18 Jun 2011 | Details | |
| England | won | 67 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | v Romania | Dunedin | 24 Sep 2011 | Details | |
| Australia | won | 68 | 22 | 10 | 9 | 0 | 0 | v Russia | Nelson | 1 Oct 2011 | Details | |
| Georgia | won | 60 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | v Spain | Tbilisi | 12 Feb 2011 | Details | |
| Cyprus | won | 55 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | v Bulgaria | Paphos | 12 Mar 2011 | Details | |
| Romania | won | 64 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | v Spain | Bucharest | 19 Mar 2011 | Details | |
| Lithuania | won | 57 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | v Latvia | Kaunas | 30 Apr 2011 | Details | |
| Japan | won | 61 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | v Kazakhstan | Bangkok | 7 May 2011 | Details | |
| Brazil | won | 51 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | v Paraguay | Cataratas | 20 May 2011 | Details | |
| Argentina | won | 61 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | v Chile | Cataratas | 22 May 2011 | Details | |
| Korea | won | 58 | 19 | 9 | 5 | 1 | 0 | v Singapore | Ansan | 4 Jun 2011 | Details | |
| Zimbabwe | won | 49 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | v Madagascar | Kampala | 15 Jun 2011 | Details | |
| Italy | won | 53 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | v Russia | Nelson | 20 Sep 2011 | Details | |
| Ireland | won | 62 | 12 | 9 | 7 | 1 | 0 | v Russia | Rotorua | 25 Sep 2011 | Details | |
| Wales | won | 66 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | v Fiji | Hamilton | 2 Oct 2011 | Details | |
| Belgium | won | 55 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | v Czech Rep | Brussels | 5 Nov 2011 | Details | |
| England | won | 59 | 13 | 8 | 8 | 1 | 0 | v Italy | Twickenham | 12 Feb 2011 | Details | |
| Cyprus | won | 50 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | v Luxembourg | Luxembourg | 7 May 2011 | Details | |
| Singapore | won | 52 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | v Malaysia | Ansan | 1 Jun 2011 | Details | |
| New Zealand | won | 60 | 14 | 8 | 7 | 2 | 0 | v Fiji | Dunedin | 22 Jul 2011 | Details | |
| Venezuela | won | 57 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | v Colombia | Lima | 21 Aug 2011 | Details | |
| Venezuela | won | 50 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | v Costa Rica | Lima | 24 Aug 2011 | Details | |
| Cyprus | won | 48 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | v Luxembourg | Paphos | 8 Oct 2011 | Details | |
| Serbia & Mon | won | 52 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | v Slovenia | Belgrade | 29 Oct 2011 | Details | |
| Andorra | won | 42 | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | v Serbia & Mon | Andorra la Vella | 19 Feb 2011 | Details | |
| Portugal | won | 46 | 24 | 7 | 4 | 1 | 0 | v Ukraine | Lisbon | 19 Mar 2011 | Details | |
| Japan | won | 45 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | v Hong Kong | Hong Kong | 30 Apr 2011 | Details | |
| Hong Kong | won | 48 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | v Sri Lanka | Colombo | 7 May 2011 | Details | |
| Sweden | won | 54 | 29 | 7 | 5 | 3 | 0 | v Latvia | Riga | 14 May 2011 | Details | |
| Zimbabwe | won | 49 | 21 | 7 | 4 | 2 | 0 | v Uganda | Bulawayo | 2 Jul 2011 | Details | |
| Bosnia & Her | won | 48 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | v Slovakia | Bratislava | 15 Oct 2011 | Details | |
| Greece | won | 47 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | v Bulgaria | Thessaloniki | 5 Nov 2011 | Details |
| Records include the following current or recent matches: |
|
Brazil v Hong Kong at Dubai, Emirates Cup of Nations, Dec 16, 2011 [3-37 FT] |
|
United Arab Emirates v Kenya at Dubai, Emirates Cup of Nations, Dec 16, 2011 [17-55 FT] |
|
United Arab Emirates v Brazil at Dubai, Emirates Cup of Nations, Dec 13, 2011 [3-66 FT] |
|
Hong Kong v Kenya at Dubai, Emirates Cup of Nations, Dec 13, 2011 [44-17 FT] |