| Team | Span | Mat | Won | Lost | Draw | % | For | Aga | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | 2000-2001 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 140 | 97 | +43 |
| Arabian Gulf | 2002-2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 47 | 37 | +10 |
| Austria | 2000-2001 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 171 | 93 | +78 |
| Bahamas | 2001-2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 31 | 30 | +1 |
| Barbados | 2001-2001 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.66 | 47 | 45 | +2 |
| Belgium | 2000-2001 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.55 | 151 | 167 | -16 |
| Bermuda | 2001-2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 25 | 28 | -3 |
| Bosnia and Herzegovina | 2000-2001 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 63 | 121 | -58 |
| Botswana | 2001-2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 24 | 34 | -10 |
| Brazil | 2001-2002 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.42 | 148 | 94 | +54 |
| Bulgaria | 2000-2001 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00 | 62 | 249 | -187 |
| Cameroon | 2001-2001 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00 | 80 | 95 | -15 |
| Canada | 2002-2002 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 192 | 80 | +112 |
| Cayman Islands | 2001-2001 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 54 | 42 | +12 |
| Chile | 2002-2002 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.00 | 196 | 155 | +41 |
| China | 2002-2002 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00 | 92 | 87 | +5 |
| Chinese Taipei | 2002-2002 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.85 | 150 | 487 | -337 |
| Colombia | 2001-2001 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 22 | 130 | -108 |
| Cook Islands | 2001-2002 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00 | 149 | 50 | +99 |
| Croatia | 2001-2001 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 56 | 70 | -14 |
| Czech Republic | 2001-2002 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 189 | 71 | +118 |
| Denmark | 2001-2002 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 108 | 89 | +19 |
| Fiji | 2002-2002 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00 | 123 | 80 | +43 |
| Georgia | 2002-2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 31 | 76 | -45 |
| Germany | 2001-2002 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 100 | 76 | +24 |
| Guyana | 2001-2001 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 28 | 50 | -22 |
| Hong Kong | 2002-2002 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00 | 81 | 42 | +39 |
| Hungary | 2000-2001 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 118 | 127 | -9 |
| Ireland | 2002-2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 98 | 17 | +81 |
| Israel | 2001-2001 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 134 | 83 | +51 |
| Italy | 2002-2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 75 | 20 | +55 |
| Ivory Coast | 2002-2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 29 | 36 | -7 |
| Jamaica | 2001-2001 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 28 | 79 | -51 |
| Japan | 2002-2002 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 420 | 47 | +373 |
| Kazakhstan | 2002-2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 35 | 71 | -36 |
| Kenya | 2001-2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 60 | 42 | +18 |
| Korea | 2002-2003 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 214 | 377 | -163 |
| Latvia | 2000-2002 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 | 168 | 224 | -56 |
| Lithuania | 2000-2001 | 5 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 127 | 89 | +38 |
| Luxembourg | 2000-2001 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00 | 66 | 288 | -222 |
| Madagascar | 2001-2002 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.66 | 117 | 240 | -123 |
| Malaysia | 2002-2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 8 | 91 | -83 |
| Malta | 2000-2001 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 27 | 177 | -150 |
| Moldova | 2000-2001 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 123 | 95 | +28 |
| Monaco | 2000-2001 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00 | 54 | 87 | -33 |
| Morocco | 2002-2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 49 | 48 | +1 |
| Namibia | 2002-2002 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00 | 197 | 73 | +124 |
| Netherlands | 2002-2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 15 | 119 | -104 |
| Niue Island | 2001-2001 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 14 | 69 | -55 |
| Norway | 2000-2001 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 22 | 216 | -194 |
| Papua New Guinea | 2001-2002 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 132 | 186 | -54 |
| Paraguay | 2002-2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 19 | 70 | -51 |
| Peru | 2001-2001 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 59 | 107 | -48 |
| Poland | 2001-2002 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 177 | 109 | +68 |
| Portugal | 2002-2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 60 | 60 | 0 |
| Romania | 2002-2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 84 | 31 | +53 |
| Russia | 2002-2002 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 176 | 114 | +62 |
| Samoa | 2002-2002 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00 | 94 | 58 | +36 |
| Serbia and Montenegro | 2000-2001 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 106 | 61 | +45 |
| Singapore | 2002-2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 34 | 5 | +29 |
| Slovenia | 2000-2001 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 117 | 71 | +46 |
| Solomon Islands | 2001-2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 21 | 35 | -14 |
| Spain | 2002-2003 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 158 | 359 | -201 |
| Sri Lanka | 2002-2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 23 | 27 | -4 |
| Swaziland | 2001-2001 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 24 | 39 | -15 |
| Sweden | 2000-2001 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.77 | 350 | 119 | +231 |
| Switzerland | 2000-2001 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.55 | 297 | 171 | +126 |
| Tahiti | 2001-2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 41 | 92 | -51 |
| Thailand | 2002-2002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 28 | 55 | -27 |
| Tonga | 2002-2003 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.00 | 396 | 176 | +220 |
| Trinidad and Tobago | 2001-2002 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 96 | 45 | +51 |
| Tunisia | 2002-2003 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 99 | 110 | -11 |
| Uganda | 2001-2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 21 | 29 | -8 |
| Ukraine | 2001-2001 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00 | 100 | 54 | +46 |
| United States of America | 2002-2003 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.00 | 227 | 165 | +62 |
| Uruguay | 2002-2002 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 115 | 144 | -29 |
| Vanuatu | 2001-2001 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 13 | 43 | -30 |
| Venezuela | 2001-2001 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.66 | 104 | 33 | +71 |
| Zambia | 2001-2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 37 | 45 | -8 |
| Zimbabwe | 2002-2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 82 | 45 | +37 |
| Records include the following current or recent matches: |
|
United States of America v Spain at Fort Lauderdale, 2003 Rugby World Cup Qualifier 2nd Leg, Apr 27, 2003 [58-13 FT] |
|
Spain v United States of America at Madrid, 2003 Rugby World Cup Qualifier 1st Leg, Apr 12, 2003 [13-62 FT] |
|
Tonga v Korea at Nuku A'lofa, 2003 Rugby World Cup Qualifier 2nd Leg, Mar 22, 2003 [119-0 FT] |