| Team | Span | Mat | Won | Lost | Draw | % | For | Aga | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African Leopards | 2005-2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 15 | 30 | -15 |
| Algeria | 2010-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 0 | +100 |
| Andorra | 1987-2013 | 93 | 37 | 54 | 2 | 40.86 | 1519 | 2002 | -483 |
| Arabian Gulf | 1993-2010 | 42 | 22 | 20 | 0 | 52.38 | 1166 | 1187 | -21 |
| Argentina | 1910-2013 | 363 | 203 | 150 | 10 | 57.30 | 10696 | 6788 | +3908 |
| Armenia | 2004-2011 | 28 | 20 | 8 | 0 | 71.42 | 705 | 401 | +304 |
| Australia | 1899-2012 | 548 | 280 | 252 | 16 | 52.55 | 11191 | 9050 | +2141 |
| Austria | 1992-2013 | 82 | 26 | 55 | 1 | 32.31 | 1153 | 1649 | -496 |
| Azerbaijan | 2005-2012 | 18 | 1 | 17 | 0 | 5.55 | 130 | 596 | -466 |
| Bahamas | 1993-2013 | 29 | 12 | 17 | 0 | 41.37 | 430 | 583 | -153 |
| Barbados | 1981-2013 | 29 | 14 | 15 | 0 | 48.27 | 555 | 720 | -165 |
| Belgium | 1930-2013 | 230 | 101 | 117 | 12 | 46.52 | 3200 | 4004 | -804 |
| Belgium B | 1991-1991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 18 | -15 |
| Benin | 2003-2011 | 25 | 5 | 18 | 2 | 24.00 | 189 | 484 | -295 |
| Bermuda | 1975-2013 | 47 | 35 | 10 | 2 | 76.59 | 1256 | 550 | +706 |
| Bosnia and Herzegovina | 1992-2013 | 56 | 20 | 35 | 1 | 36.60 | 843 | 1296 | -453 |
| Botswana | 1996-2012 | 37 | 14 | 22 | 1 | 39.18 | 637 | 1062 | -425 |
| Brazil | 1951-2013 | 113 | 48 | 64 | 1 | 42.92 | 2283 | 3435 | -1152 |
| British and Irish Lions | 1891-2009 | 105 | 38 | 57 | 10 | 40.95 | 1221 | 1454 | -233 |
| British Virgin Islands | 1996-2013 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.00 | 177 | 155 | +22 |
| Brunei | 1999-2012 | 15 | 5 | 10 | 0 | 33.33 | 175 | 507 | -332 |
| Bulgaria | 1963-2013 | 122 | 47 | 74 | 1 | 38.93 | 1522 | 3059 | -1537 |
| Burkina Faso | 2004-2013 | 26 | 18 | 8 | 0 | 69.23 | 429 | 231 | +198 |
| Burundi | 2003-2010 | 13 | 2 | 11 | 0 | 15.38 | 122 | 516 | -394 |
| Cambodia | 2005-2012 | 19 | 5 | 14 | 0 | 26.31 | 278 | 377 | -99 |
| Cameroon | 2001-2011 | 27 | 9 | 18 | 0 | 33.33 | 527 | 463 | +64 |
| Canada | 1932-2012 | 207 | 87 | 115 | 5 | 43.23 | 4195 | 5299 | -1104 |
| Cayman Islands | 1985-2013 | 29 | 18 | 10 | 1 | 63.79 | 581 | 410 | +171 |
| Chad | 2006-2011 | 12 | 2 | 10 | 0 | 16.66 | 56 | 290 | -234 |
| Chile | 1936-2013 | 143 | 62 | 79 | 2 | 44.05 | 3070 | 3450 | -380 |
| China | 1997-2012 | 38 | 19 | 17 | 2 | 52.63 | 871 | 1084 | -213 |
| Chinese Taipei | 1969-2013 | 104 | 42 | 60 | 2 | 41.34 | 2325 | 3602 | -1277 |
| Colombia | 1996-2012 | 41 | 13 | 27 | 1 | 32.92 | 715 | 1254 | -539 |
| Cook Islands | 1971-2009 | 34 | 18 | 16 | 0 | 52.94 | 915 | 798 | +117 |
| Costa Rica | 2006-2012 | 17 | 3 | 14 | 0 | 17.64 | 225 | 685 | -460 |
| Croatia | 1990-2013 | 94 | 54 | 37 | 3 | 59.04 | 2230 | 1705 | +525 |
| Curacao | 2013-2013 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.66 | 79 | 77 | +2 |
| Cyprus | 2007-2013 | 24 | 23 | 1 | 0 | 95.83 | 1030 | 172 | +858 |
| Czech Republic | 1927-2013 | 254 | 105 | 142 | 7 | 42.71 | 3949 | 5011 | -1062 |
| Denmark | 1949-2013 | 169 | 54 | 104 | 11 | 35.20 | 2495 | 3279 | -784 |
| Dominican Republic | 2000-2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 25 | 72 | -47 |
| DR Congo | 2010-2010 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 59 | 61 | -2 |
| East Germany | 1951-1990 | 83 | 21 | 58 | 4 | 27.71 | 519 | 1588 | -1069 |
| Ecuador | 2012-2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 54 | 33 | +21 |
| Egypt | 2010-2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 10 | 55 | -45 |
| El Salvador | 2012-2012 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 15 | 157 | -142 |
| England | 1871-2013 | 663 | 354 | 259 | 50 | 57.16 | 10629 | 8103 | +2526 |
| Estonia | 2010-2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 20 | 77 | -57 |
| Fiji | 1924-2012 | 293 | 138 | 146 | 9 | 48.63 | 5987 | 6081 | -94 |
| Finland | 1982-2013 | 50 | 10 | 39 | 1 | 21.00 | 504 | 1698 | -1194 |
| France | 1906-2013 | 692 | 382 | 278 | 32 | 57.51 | 12515 | 10091 | +2424 |
| Georgia | 1989-2013 | 150 | 90 | 54 | 6 | 62.00 | 3469 | 2771 | +698 |
| Germany | 1900-2013 | 301 | 136 | 156 | 9 | 46.67 | 4785 | 5224 | -439 |
| Ghana | 2003-2013 | 25 | 9 | 14 | 2 | 40.00 | 269 | 369 | -100 |
| Greece | 2005-2013 | 28 | 14 | 14 | 0 | 50.00 | 476 | 570 | -94 |
| Guadaloupe | 1977-1999 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 9 | 129 | -120 |
| Guam | 2005-2012 | 17 | 6 | 10 | 1 | 38.23 | 346 | 407 | -61 |
| Guatemala | 2012-2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 64 | 49 | +15 |
| Guyana | 1979-2013 | 21 | 10 | 11 | 0 | 47.61 | 390 | 376 | +14 |
| Hong Kong | 1934-2013 | 170 | 84 | 83 | 3 | 50.29 | 4422 | 3908 | +514 |
| Hungary | 1992-2013 | 81 | 33 | 48 | 0 | 40.74 | 1426 | 1816 | -390 |
| India | 1998-2012 | 35 | 10 | 24 | 1 | 30.00 | 806 | 1369 | -563 |
| Indonesia | 2006-2012 | 16 | 9 | 7 | 0 | 56.25 | 319 | 333 | -14 |
| Iran | 2007-2012 | 12 | 9 | 3 | 0 | 75.00 | 353 | 167 | +186 |
| Ireland | 1875-2013 | 626 | 261 | 334 | 31 | 44.16 | 8579 | 8693 | -114 |
| Israel | 1981-2013 | 75 | 36 | 37 | 2 | 49.33 | 1502 | 1449 | +53 |
| Italy | 1929-2013 | 433 | 173 | 246 | 14 | 41.57 | 7482 | 9325 | -1843 |
| Ivory Coast | 1976-2012 | 46 | 19 | 24 | 3 | 44.56 | 675 | 864 | -189 |
| Jamaica | 1975-2013 | 25 | 5 | 19 | 1 | 22.00 | 292 | 658 | -366 |
| Japan | 1930-2013 | 286 | 111 | 166 | 9 | 40.38 | 7745 | 8389 | -644 |
| Jordan | 2010-2012 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 | 128 | 131 | -3 |
| Kazakhstan | 1994-2013 | 54 | 25 | 29 | 0 | 46.29 | 1424 | 1741 | -317 |
| Kendal | 2007-2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 12 | 24 | -12 |
| Kenya | 1955-2012 | 75 | 40 | 33 | 2 | 54.66 | 1665 | 1778 | -113 |
| Korea | 1969-2013 | 124 | 72 | 50 | 2 | 58.87 | 4329 | 3099 | +1230 |
| Kyrgyzstan | 2008-2009 | 4 | 1 | 2 | 1 | 37.50 | 81 | 97 | -16 |
| Laos | 1974-2013 | 23 | 11 | 12 | 0 | 47.82 | 420 | 412 | +8 |
| Latvia | 1992-2013 | 79 | 37 | 42 | 0 | 46.83 | 1445 | 1715 | -270 |
| Lebanon | 2010-2013 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.42 | 180 | 168 | +12 |
| Libya | 2010-2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 60 | -55 |
| Lithuania | 1993-2013 | 79 | 40 | 36 | 3 | 52.53 | 1932 | 1582 | +350 |
| Luxembourg | 1975-2013 | 93 | 33 | 57 | 3 | 37.09 | 1304 | 2017 | -713 |
| Macau | 2005-2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 46 | 7 | +39 |
| Madagascar | 1970-2012 | 37 | 18 | 18 | 1 | 50.00 | 850 | 1193 | -343 |
| Malaysia | 1955-2012 | 110 | 27 | 78 | 5 | 26.81 | 1545 | 3781 | -2236 |
| Mali | 2003-2011 | 27 | 14 | 11 | 2 | 55.55 | 352 | 214 | +138 |
| Malta | 2000-2013 | 54 | 25 | 28 | 1 | 47.22 | 865 | 1135 | -270 |
| Martinique | 1977-2005 | 11 | 3 | 7 | 1 | 31.81 | 178 | 260 | -82 |
| Mauritania | 2003-2010 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.11 | 30 | 336 | -306 |
| Mauritius | 2005-2012 | 21 | 14 | 7 | 0 | 66.66 | 449 | 312 | +137 |
| Mayotte | 2006-2008 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25.00 | 150 | 241 | -91 |
| Mexico | 1985-2013 | 16 | 4 | 11 | 1 | 28.12 | 315 | 413 | -98 |
| Moldova | 1993-2013 | 68 | 39 | 27 | 2 | 58.82 | 1415 | 1400 | +15 |
| Monaco | 1996-2009 | 34 | 12 | 21 | 1 | 36.76 | 597 | 593 | +4 |
| Mongolia | 2009-2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 42 | 67 | -25 |
| Morocco | 1931-2012 | 183 | 83 | 92 | 8 | 47.54 | 2476 | 3142 | -666 |
| Namibia | 1990-2012 | 107 | 60 | 45 | 2 | 57.00 | 3059 | 2846 | +213 |
| Netherlands | 1930-2013 | 268 | 111 | 146 | 11 | 43.47 | 4115 | 5001 | -886 |
| New Caledonia | 1966-2008 | 19 | 7 | 12 | 0 | 36.84 | 212 | 658 | -446 |
| New Hebrides | 1966-1966 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 15 | 62 | -47 |
| New Zealand | 1903-2012 | 498 | 376 | 104 | 18 | 77.30 | 13034 | 6321 | +6713 |
| Niger | 2005-2011 | 22 | 14 | 5 | 3 | 70.45 | 315 | 127 | +188 |
| Nigeria | 1987-2012 | 26 | 12 | 12 | 2 | 50.00 | 416 | 546 | -130 |
| Niue Island | 1983-2009 | 17 | 8 | 9 | 0 | 47.05 | 415 | 465 | -50 |
| Norway | 1979-2013 | 85 | 25 | 57 | 3 | 31.17 | 1190 | 2294 | -1104 |
| Pacific Islanders | 2004-2008 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.11 | 178 | 339 | -161 |
| Pakistan | 2004-2013 | 20 | 4 | 16 | 0 | 20.00 | 190 | 719 | -529 |
| Papua New Guinea | 1966-2009 | 35 | 21 | 14 | 0 | 60.00 | 1024 | 936 | +88 |
| Paraguay | 1970-2012 | 96 | 21 | 74 | 1 | 22.39 | 1664 | 4086 | -2422 |
| Peru | 1958-2012 | 46 | 17 | 29 | 0 | 36.95 | 699 | 1352 | -653 |
| Philippines | 2006-2013 | 20 | 12 | 8 | 0 | 60.00 | 585 | 537 | +48 |
| Poland | 1924-2013 | 251 | 125 | 118 | 8 | 51.39 | 4251 | 4353 | -102 |
| Portugal | 1935-2013 | 233 | 92 | 128 | 13 | 42.27 | 3847 | 5167 | -1320 |
| Qatar | 2011-2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 189 | 35 | +154 |
| Reunion | 1995-2011 | 15 | 10 | 5 | 0 | 66.66 | 414 | 160 | +254 |
| Romania | 1919-2013 | 387 | 215 | 160 | 12 | 57.10 | 8510 | 7079 | +1431 |
| Russia | 1974-2013 | 240 | 125 | 110 | 5 | 53.12 | 5643 | 4727 | +916 |
| Rwanda | 2003-2010 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50.00 | 234 | 462 | -228 |
| Samoa | 1924-2012 | 189 | 92 | 92 | 5 | 50.00 | 3980 | 4035 | -55 |
| Scotland | 1871-2013 | 622 | 263 | 327 | 32 | 44.85 | 8034 | 8871 | -837 |
| Senegal | 1977-2012 | 31 | 17 | 14 | 0 | 54.83 | 550 | 411 | +139 |
| Serbia and Montenegro | 1968-2013 | 137 | 49 | 83 | 5 | 37.59 | 1831 | 2603 | -772 |
| Singapore | 1970-2012 | 97 | 33 | 61 | 3 | 35.56 | 1511 | 2902 | -1391 |
| Slovakia | 2006-2012 | 11 | 4 | 7 | 0 | 36.36 | 173 | 277 | -104 |
| Slovenia | 1992-2013 | 82 | 43 | 37 | 2 | 53.65 | 1428 | 1644 | -216 |
| Solomon Islands | 1969-2007 | 14 | 5 | 9 | 0 | 35.71 | 180 | 503 | -323 |
| South Africa | 1891-2012 | 416 | 262 | 133 | 21 | 65.50 | 9412 | 6402 | +3010 |
| South America | 1980-1984 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.50 | 114 | 210 | -96 |
| Spain | 1927-2013 | 324 | 137 | 173 | 14 | 44.44 | 5869 | 7142 | -1273 |
| Sri Lanka | 1926-2013 | 108 | 41 | 64 | 3 | 39.35 | 2058 | 3331 | -1273 |
| St Lucia | 1997-2013 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.28 | 85 | 408 | -323 |
| St Vincent and Grenadines | 2005-2013 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 72 | 230 | -158 |
| Swaziland | 1998-2008 | 13 | 3 | 9 | 1 | 26.92 | 186 | 349 | -163 |
| Sweden | 1949-2013 | 190 | 93 | 91 | 6 | 50.52 | 3417 | 3007 | +410 |
| Switzerland | 1973-2013 | 134 | 53 | 75 | 6 | 41.79 | 2168 | 2433 | -265 |
| Tahiti | 1971-2006 | 21 | 4 | 17 | 0 | 19.04 | 237 | 1017 | -780 |
| Tanzania | 1955-2010 | 20 | 11 | 9 | 0 | 55.00 | 564 | 341 | +223 |
| Thailand | 1955-2012 | 117 | 54 | 55 | 8 | 49.57 | 2543 | 3058 | -515 |
| Thanet Wanderers | 2003-2013 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00 | 71 | 171 | -100 |
| Togo | 2001-2011 | 28 | 10 | 17 | 1 | 37.50 | 208 | 433 | -225 |
| Tokelau | 1983-1983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 15 | 28 | -13 |
| Tonga | 1924-2012 | 228 | 83 | 140 | 5 | 37.50 | 4118 | 5203 | -1085 |
| Trinidad and Tobago | 1979-2012 | 42 | 24 | 18 | 0 | 57.14 | 1070 | 835 | +235 |
| Tunisia | 1976-2012 | 134 | 54 | 76 | 4 | 41.79 | 1963 | 2538 | -575 |
| Turkey | 2012-2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 87 | 9 | +78 |
| Turks and Caicos Islands | 2002-2013 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 40 | 76 | -36 |
| Uganda | 1958-2012 | 58 | 25 | 32 | 1 | 43.96 | 1132 | 1348 | -216 |
| Ukraine | 1991-2013 | 95 | 43 | 51 | 1 | 45.78 | 1801 | 2318 | -517 |
| United Arab Emirates | 2011-2013 | 19 | 3 | 15 | 1 | 18.42 | 277 | 1068 | -791 |
| United States of America | 1912-2012 | 193 | 63 | 128 | 2 | 33.16 | 3728 | 5321 | -1593 |
| Uruguay | 1948-2013 | 198 | 86 | 109 | 3 | 44.19 | 4288 | 4892 | -604 |
| US Virgin Islands | 2013-2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 7 | -1 |
| USA South | 2013-2013 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 152 | 71 | +81 |
| UZB | 2012-2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 28 | 93 | -65 |
| Uzbekistan | 2008-2013 | 8 | 2 | 5 | 1 | 31.25 | 127 | 164 | -37 |
| Vanuatu | 2001-2009 | 11 | 1 | 10 | 0 | 9.09 | 111 | 415 | -304 |
| Venezuela | 1998-2012 | 47 | 20 | 27 | 0 | 42.55 | 1022 | 1383 | -361 |
| Wales | 1881-2013 | 651 | 335 | 288 | 28 | 53.60 | 10751 | 9502 | +1249 |
| Wallis and Futuna | 1966-1971 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.50 | 40 | 257 | -217 |
| Zambia | 1975-2012 | 35 | 12 | 23 | 0 | 34.28 | 710 | 857 | -147 |
| Zimbabwe | 1981-2012 | 130 | 50 | 80 | 0 | 38.46 | 3083 | 3438 | -355 |
| Records include the following current or recent matches: |
|
Guyana v Barbados at Georgetown, NACRA Rugby, May 18, 2013 [19-17 FT] |
|
Bermuda v USA South at Hamilton, NACRA Rugby, May 18, 2013 [14-22 FT] |
|
Philippines v United Arab Emirates at Manila, Asian 5 Nations - Top 5, May 18, 2013 [24-8 FT] |
|
Korea v Hong Kong at Ansan, Asian 5 Nations - Top 5, May 18, 2013 [43-22 FT] |