| Team | Span | Mat | Won | Lost | Draw | % | For | Aga | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 2010-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 0 | +100 |
| Andorra | 2010-2013 | 14 | 6 | 7 | 1 | 46.42 | 213 | 250 | -37 |
| Arabian Gulf | 2010-2010 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 92 | 156 | -64 |
| Argentina | 2010-2013 | 34 | 18 | 15 | 1 | 54.41 | 1070 | 633 | +437 |
| Armenia | 2010-2011 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 106 | 98 | +8 |
| Australia | 2010-2012 | 43 | 27 | 15 | 1 | 63.95 | 1049 | 876 | +173 |
| Austria | 2010-2013 | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 | 246 | 271 | -25 |
| Azerbaijan | 2010-2012 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 19 | 136 | -117 |
| Bahamas | 2011-2013 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00 | 57 | 110 | -53 |
| Barbados | 2010-2013 | 9 | 6 | 3 | 0 | 66.66 | 236 | 104 | +132 |
| Belgium | 2010-2013 | 21 | 14 | 6 | 1 | 69.04 | 601 | 373 | +228 |
| Benin | 2010-2011 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.66 | 48 | 126 | -78 |
| Bermuda | 2011-2013 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 98 | 47 | +51 |
| Bosnia and Herzegovina | 2010-2013 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 126 | 91 | +35 |
| Botswana | 2010-2012 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 96 | 187 | -91 |
| Brazil | 2010-2013 | 18 | 6 | 12 | 0 | 33.33 | 421 | 597 | -176 |
| British Virgin Islands | 2010-2013 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 115 | 140 | -25 |
| Brunei | 2010-2012 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 41 | 117 | -76 |
| Bulgaria | 2010-2013 | 15 | 9 | 6 | 0 | 60.00 | 240 | 495 | -255 |
| Burkina Faso | 2010-2013 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 | 77 | 63 | +14 |
| Burundi | 2010-2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 19 | 58 | -39 |
| Cambodia | 2010-2012 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 74 | 147 | -73 |
| Cameroon | 2011-2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 18 | 25 | -7 |
| Canada | 2010-2012 | 17 | 11 | 5 | 1 | 67.64 | 482 | 404 | +78 |
| Cayman Islands | 2011-2013 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 154 | 106 | +48 |
| Chad | 2011-2011 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 27 | 51 | -24 |
| Chile | 2010-2013 | 16 | 7 | 9 | 0 | 43.75 | 384 | 468 | -84 |
| China | 2010-2012 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 66 | 332 | -266 |
| Chinese Taipei | 2010-2013 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40.00 | 210 | 318 | -108 |
| Colombia | 2010-2012 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 | 242 | 226 | +16 |
| Costa Rica | 2010-2012 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 181 | 289 | -108 |
| Croatia | 2010-2013 | 15 | 6 | 9 | 0 | 40.00 | 314 | 301 | +13 |
| Curacao | 2013-2013 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.66 | 79 | 77 | +2 |
| Cyprus | 2010-2013 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.00 | 745 | 104 | +641 |
| Czech Republic | 2010-2013 | 17 | 5 | 12 | 0 | 29.41 | 259 | 409 | -150 |
| Denmark | 2010-2013 | 15 | 7 | 6 | 2 | 53.33 | 258 | 289 | -31 |
| DR Congo | 2010-2010 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 59 | 61 | -2 |
| Ecuador | 2012-2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 54 | 33 | +21 |
| Egypt | 2010-2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 10 | 55 | -45 |
| El Salvador | 2012-2012 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 15 | 157 | -142 |
| England | 2010-2013 | 41 | 25 | 14 | 2 | 63.41 | 918 | 672 | +246 |
| Estonia | 2010-2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 20 | 77 | -57 |
| Fiji | 2010-2012 | 24 | 8 | 15 | 1 | 35.41 | 450 | 786 | -336 |
| Finland | 2010-2013 | 16 | 4 | 12 | 0 | 25.00 | 207 | 369 | -162 |
| France | 2010-2013 | 39 | 23 | 14 | 2 | 61.53 | 888 | 733 | +155 |
| Georgia | 2010-2013 | 34 | 22 | 11 | 1 | 66.17 | 833 | 515 | +318 |
| Germany | 2010-2013 | 20 | 8 | 12 | 0 | 40.00 | 456 | 583 | -127 |
| Ghana | 2010-2013 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.85 | 83 | 102 | -19 |
| Greece | 2010-2013 | 16 | 7 | 9 | 0 | 43.75 | 272 | 327 | -55 |
| Guam | 2010-2012 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 169 | 129 | +40 |
| Guatemala | 2012-2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 64 | 49 | +15 |
| Guyana | 2011-2013 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.66 | 81 | 73 | +8 |
| Hong Kong | 2010-2013 | 23 | 15 | 8 | 0 | 65.21 | 827 | 481 | +346 |
| Hungary | 2010-2013 | 15 | 6 | 9 | 0 | 40.00 | 268 | 304 | -36 |
| India | 2010-2012 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.85 | 220 | 164 | +56 |
| Indonesia | 2010-2012 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 96 | 158 | -62 |
| Iran | 2010-2012 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.66 | 196 | 107 | +89 |
| Ireland | 2010-2013 | 40 | 16 | 22 | 2 | 42.50 | 804 | 814 | -10 |
| Israel | 2010-2013 | 16 | 15 | 1 | 0 | 93.75 | 444 | 175 | +269 |
| Italy | 2010-2013 | 37 | 12 | 25 | 0 | 32.43 | 614 | 953 | -339 |
| Ivory Coast | 2010-2012 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 62 | 116 | -54 |
| Jamaica | 2011-2013 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 100 | 164 | -64 |
| Japan | 2010-2013 | 35 | 24 | 10 | 1 | 70.00 | 1715 | 592 | +1123 |
| Jordan | 2010-2012 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 | 128 | 131 | -3 |
| Kazakhstan | 2010-2013 | 16 | 4 | 12 | 0 | 25.00 | 276 | 710 | -434 |
| Kenya | 2010-2012 | 16 | 10 | 6 | 0 | 62.50 | 360 | 325 | +35 |
| Korea | 2010-2013 | 14 | 8 | 6 | 0 | 57.14 | 505 | 419 | +86 |
| Laos | 2010-2013 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.77 | 251 | 111 | +140 |
| Latvia | 2010-2013 | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 | 222 | 428 | -206 |
| Lebanon | 2010-2013 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.42 | 180 | 168 | +12 |
| Libya | 2010-2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 60 | -55 |
| Lithuania | 2010-2013 | 14 | 7 | 6 | 1 | 53.57 | 395 | 266 | +129 |
| Luxembourg | 2010-2013 | 15 | 7 | 8 | 0 | 46.66 | 230 | 294 | -64 |
| Madagascar | 2010-2012 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 180 | 233 | -53 |
| Malaysia | 2010-2012 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 200 | 190 | +10 |
| Mali | 2010-2011 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 113 | 26 | +87 |
| Malta | 2010-2013 | 14 | 6 | 8 | 0 | 42.85 | 246 | 268 | -22 |
| Mauritania | 2010-2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 15 | 15 | 0 |
| Mauritius | 2010-2012 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 108 | 123 | -15 |
| Mexico | 2011-2013 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25.00 | 176 | 299 | -123 |
| Moldova | 2010-2013 | 16 | 9 | 6 | 1 | 59.37 | 341 | 366 | -25 |
| Mongolia | 2010-2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 21 | 29 | -8 |
| Morocco | 2010-2012 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 140 | 70 | +70 |
| Namibia | 2010-2012 | 16 | 5 | 11 | 0 | 31.25 | 339 | 591 | -252 |
| Netherlands | 2010-2013 | 16 | 6 | 10 | 0 | 37.50 | 311 | 372 | -61 |
| New Zealand | 2010-2012 | 40 | 35 | 4 | 1 | 88.75 | 1417 | 589 | +828 |
| Niger | 2010-2011 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.66 | 78 | 43 | +35 |
| Nigeria | 2011-2012 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 51 | 96 | -45 |
| Norway | 2010-2013 | 15 | 3 | 11 | 1 | 23.33 | 174 | 265 | -91 |
| Pakistan | 2010-2013 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25.00 | 100 | 207 | -107 |
| Paraguay | 2010-2012 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30.00 | 279 | 399 | -120 |
| Peru | 2010-2012 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.55 | 215 | 203 | +12 |
| Philippines | 2010-2013 | 12 | 7 | 5 | 0 | 58.33 | 365 | 473 | -108 |
| Poland | 2010-2013 | 15 | 9 | 5 | 1 | 63.33 | 330 | 270 | +60 |
| Portugal | 2010-2013 | 31 | 11 | 19 | 1 | 37.09 | 636 | 665 | -29 |
| Qatar | 2011-2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 189 | 35 | +154 |
| Reunion | 2011-2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 24 | 3 | +21 |
| Romania | 2010-2013 | 39 | 24 | 12 | 3 | 65.38 | 1037 | 656 | +381 |
| Russia | 2010-2013 | 39 | 14 | 24 | 1 | 37.17 | 780 | 1180 | -400 |
| Rwanda | 2010-2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 58 | 19 | +39 |
| Samoa | 2010-2012 | 22 | 12 | 10 | 0 | 54.54 | 498 | 430 | +68 |
| Scotland | 2010-2013 | 37 | 15 | 21 | 1 | 41.89 | 615 | 748 | -133 |
| Senegal | 2010-2012 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.77 | 229 | 85 | +144 |
| Serbia and Montenegro | 2010-2013 | 13 | 4 | 9 | 0 | 30.76 | 252 | 374 | -122 |
| Singapore | 2010-2012 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 170 | 239 | -69 |
| Slovakia | 2011-2012 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 46 | 98 | -52 |
| Slovenia | 2010-2013 | 13 | 5 | 8 | 0 | 38.46 | 148 | 353 | -205 |
| South Africa | 2010-2012 | 35 | 20 | 13 | 2 | 60.00 | 871 | 681 | +190 |
| Spain | 2010-2013 | 25 | 10 | 13 | 2 | 44.00 | 521 | 701 | -180 |
| Sri Lanka | 2010-2013 | 12 | 7 | 4 | 1 | 62.50 | 329 | 287 | +42 |
| St Lucia | 2011-2013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 49 | 72 | -23 |
| St Vincent and Grenadines | 2011-2013 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 40 | 147 | -107 |
| Sweden | 2010-2013 | 16 | 11 | 4 | 1 | 71.87 | 452 | 336 | +116 |
| Switzerland | 2010-2013 | 13 | 10 | 3 | 0 | 76.92 | 349 | 201 | +148 |
| Tanzania | 2010-2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 16 | 60 | -44 |
| Thailand | 2010-2012 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.42 | 237 | 157 | +80 |
| Thanet Wanderers | 2013-2013 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 63 | 107 | -44 |
| Togo | 2010-2011 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.66 | 29 | 125 | -96 |
| Tonga | 2010-2012 | 20 | 10 | 10 | 0 | 50.00 | 510 | 472 | +38 |
| Trinidad and Tobago | 2011-2012 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 37 | 52 | -15 |
| Tunisia | 2010-2012 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.50 | 119 | 202 | -83 |
| Turkey | 2012-2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 87 | 9 | +78 |
| Turks and Caicos Islands | 2013-2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 13 | 31 | -18 |
| Uganda | 2010-2012 | 12 | 5 | 7 | 0 | 41.66 | 249 | 276 | -27 |
| Ukraine | 2010-2013 | 20 | 4 | 16 | 0 | 20.00 | 318 | 728 | -410 |
| United Arab Emirates | 2011-2013 | 19 | 2 | 16 | 1 | 13.15 | 212 | 1133 | -921 |
| United States of America | 2010-2012 | 18 | 7 | 11 | 0 | 38.88 | 362 | 453 | -91 |
| Uruguay | 2010-2013 | 28 | 13 | 14 | 1 | 48.21 | 699 | 649 | +50 |
| US Virgin Islands | 2013-2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 7 | -1 |
| USA South | 2013-2013 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 152 | 71 | +81 |
| UZB | 2012-2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 28 | 93 | -65 |
| Uzbekistan | 2010-2013 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00 | 75 | 129 | -54 |
| Venezuela | 2010-2012 | 9 | 6 | 3 | 0 | 66.66 | 225 | 207 | +18 |
| Wales | 2010-2013 | 47 | 21 | 25 | 1 | 45.74 | 1055 | 908 | +147 |
| Zambia | 2010-2012 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 103 | 121 | -18 |
| Zimbabwe | 2010-2012 | 17 | 10 | 7 | 0 | 58.82 | 528 | 352 | +176 |
| Records include the following current or recent matches: |
|
Guyana v Barbados at Georgetown, NACRA Rugby, May 18, 2013 [19-17 FT] |
|
Bermuda v USA South at Hamilton, NACRA Rugby, May 18, 2013 [14-22 FT] |
|
Philippines v United Arab Emirates at Manila, Asian 5 Nations - Top 5, May 18, 2013 [24-8 FT] |
|
Korea v Hong Kong at Ansan, Asian 5 Nations - Top 5, May 18, 2013 [43-22 FT] |